Current Local Time
What time is moonrise in Calgary
Home Calgary Moon Phases

Moon Phases in Calgary

Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for December2022

Today's Moon
Calculated for 2025-12-01
Moonrise
14:17
Phase
Waxing Gibbous
Age of Moon
10.1 days
Moonset
03:56
Illumination
78%
Next Full Moon
2025-12-04
Today's Sun
Calculated for 2025-12-01
Sunrise
08:16
Sunset
16:34
Day Length
8h 18m
Date Moonrise Moonset Phase Illumination Age Distance
Dec 1 Thu 14:10 00:34 First Quarter 50% 7.4 days 380258 km
Dec 2 Fri 14:23 01:53 First Quarter 61% 8.4 days 375105 km
Dec 3 Sat 14:37 03:11 Waxing Gibbous 71% 9.4 days 370169 km
Dec 4 Sun 14:51 04:27 Waxing Gibbous 80% 10.4 days 365837 km
Dec 5 Mon 15:08 05:43 Waxing Gibbous 88% 11.4 days 363104 km
Dec 6 Tue 15:29 06:59 Waxing Gibbous 94% 12.4 days 363104 km
Dec 7 Wed 15:56 08:13 Waxing Gibbous 98% 13.4 days 363104 km
Dec 8 Thu 16:32 09:23 Full Moon 100% 14.4 days 363104 km
Dec 9 Fri 17:20 10:22 Waning Gibbous 100% 15.4 days 363939 km
Dec 10 Sat 18:17 11:10 Waning Gibbous 97% 16.4 days 368136 km
Dec 11 Sun 19:24 11:46 Waning Gibbous 92% 17.4 days 373421 km
Dec 12 Mon 20:34 12:12 Waning Gibbous 86% 18.4 days 379367 km
Dec 13 Tue 21:46 12:33 Waning Gibbous 77% 19.4 days 385495 km
Dec 14 Wed 22:57 12:49 Last Quarter 68% 20.4 days 391327 km
Dec 15 Thu - 13:03 Last Quarter 58% 21.4 days 396440 km
Dec 16 Fri 00:08 13:15 Last Quarter 47% 22.4 days 400509 km
Dec 17 Sat 01:21 13:27 Last Quarter 37% 23.4 days 403340 km
Dec 18 Sun 02:36 13:41 Waning Crescent 27% 24.4 days 404876 km
Dec 19 Mon 03:55 13:56 Waning Crescent 18% 25.4 days 405185 km
Dec 20 Tue 05:20 14:17 Waning Crescent 11% 26.4 days 404431 km
Dec 21 Wed 06:48 14:46 Waning Crescent 5% 27.4 days 402827 km
Dec 22 Thu 08:16 15:29 New Moon 1% 28.4 days 400599 km
Dec 23 Fri 09:33 16:30 Waning Crescent 0% 29.4 days 397941 km
Dec 24 Sat 10:31 17:50 Waxing Crescent 1% 0.9 days 394997 km
Dec 25 Sun 11:13 19:20 Waxing Crescent 4% 1.9 days 391860 km
Dec 26 Mon 11:41 20:51 Waxing Crescent 9% 2.9 days 388575 km
Dec 27 Tue 12:01 22:18 Waxing Crescent 16% 3.9 days 385173 km
Dec 28 Wed 12:17 23:41 Waxing Crescent 25% 4.9 days 381690 km
Dec 29 Thu 12:31 - First Quarter 34% 5.9 days 378197 km
Dec 30 Fri 12:44 01:00 First Quarter 45% 6.9 days 374808 km
Dec 31 Sat 12:58 02:17 First Quarter 55% 7.9 days 371690 km

* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.

* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.

* Moon Age: The number of days since the last New Moon.

Browse 2022 Calendar