Current Local Time
What time is sunrise&sunset in Aksu
Home Aksu Sunrise & Sunset

Sunrise & Sunset in Aksu

Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for April2025

Today's Sun
Calculated for 2025-12-01
Sunrise
08:36
First Light
07:58 (civil)
Solar Noon
12:41
Sunset
16:46
Last Light
17:24 (civil)
Day Length
8h 10m
Today's Moon
Calculated for 2025-12-01
Moonrise
14:23
Phase
Waxing Gibbous
Age of Moon
10.9 days
Moonset
03:27
Illumination
84%
Next Full Moon
2025-12-05
Date Sunrise Sunset Day Length Solar Noon Civil Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
Apr 1 Tue 06:24 19:27 13:02:32 +4m 2s 12:56 05:52 - 20:00 05:10 - 20:41 04:26 - 21:26
Apr 2 Wed 06:22 19:29 13:06:32 +4m 0s 12:55 05:49 - 20:01 05:08 - 20:43 04:23 - 21:28
Apr 3 Thu 06:20 19:30 13:10:33 +4m 1s 12:55 05:47 - 20:03 05:05 - 20:45 04:20 - 21:30
Apr 4 Fri 06:17 19:32 13:14:34 +4m 1s 12:55 05:45 - 20:05 05:03 - 20:47 04:17 - 21:33
Apr 5 Sat 06:15 19:34 13:18:34 +4m 0s 12:54 05:42 - 20:07 05:00 - 20:49 04:14 - 21:35
Apr 6 Sun 06:13 19:35 13:22:34 +4m 0s 12:54 05:40 - 20:09 04:57 - 20:51 04:11 - 21:37
Apr 7 Mon 06:11 19:37 13:26:34 +4m 0s 12:54 05:37 - 20:10 04:55 - 20:53 04:08 - 21:40
Apr 8 Tue 06:08 19:39 13:30:33 +3m 59s 12:54 05:35 - 20:12 04:52 - 20:55 04:05 - 21:42
Apr 9 Wed 06:06 19:41 13:34:32 +3m 59s 12:53 05:33 - 20:14 04:50 - 20:57 04:02 - 21:45
Apr 10 Thu 06:04 19:42 13:38:30 +3m 58s 12:53 05:30 - 20:16 04:47 - 20:59 03:59 - 21:47
Apr 11 Fri 06:02 19:44 13:42:28 +3m 58s 12:53 05:28 - 20:18 04:44 - 21:01 03:56 - 21:50
Apr 12 Sat 05:59 19:46 13:46:24 +3m 56s 12:53 05:26 - 20:20 04:42 - 21:03 03:53 - 21:52
Apr 13 Sun 05:57 19:47 13:50:20 +3m 56s 12:52 05:23 - 20:21 04:39 - 21:06 03:50 - 21:55
Apr 14 Mon 05:55 19:49 13:54:16 +3m 56s 12:52 05:21 - 20:23 04:36 - 21:08 03:46 - 21:58
Apr 15 Tue 05:53 19:51 13:58:11 +3m 55s 12:52 05:19 - 20:25 04:34 - 21:10 03:43 - 22:00
Apr 16 Wed 05:51 19:53 14:02:05 +3m 54s 12:52 05:16 - 20:27 04:31 - 21:12 03:40 - 22:03
Apr 17 Thu 05:48 19:54 14:05:59 +3m 54s 12:51 05:14 - 20:29 04:29 - 21:14 03:37 - 22:06
Apr 18 Fri 05:46 19:56 14:09:52 +3m 53s 12:51 05:12 - 20:31 04:26 - 21:16 03:33 - 22:09
Apr 19 Sat 05:44 19:58 14:13:44 +3m 52s 12:51 05:09 - 20:33 04:23 - 21:19 03:30 - 22:12
Apr 20 Sun 05:42 19:59 14:17:35 +3m 51s 12:51 05:07 - 20:34 04:21 - 21:21 03:27 - 22:15
Apr 21 Mon 05:40 20:01 14:21:25 +3m 50s 12:50 05:05 - 20:36 04:18 - 21:23 03:23 - 22:17
Apr 22 Tue 05:38 20:03 14:25:14 +3m 49s 12:50 05:02 - 20:38 04:15 - 21:25 03:20 - 22:20
Apr 23 Wed 05:36 20:05 14:29:02 +3m 48s 12:50 05:00 - 20:40 04:13 - 21:27 03:17 - 22:24
Apr 24 Thu 05:34 20:06 14:32:48 +3m 46s 12:50 04:58 - 20:42 04:10 - 21:30 03:13 - 22:27
Apr 25 Fri 05:31 20:08 14:36:34 +3m 46s 12:50 04:56 - 20:44 04:08 - 21:32 03:10 - 22:30
Apr 26 Sat 05:29 20:10 14:40:19 +3m 45s 12:50 04:53 - 20:46 04:05 - 21:34 03:06 - 22:33
Apr 27 Sun 05:27 20:11 14:44:01 +3m 42s 12:49 04:51 - 20:48 04:02 - 21:37 03:03 - 22:36
Apr 28 Mon 05:25 20:13 14:47:43 +3m 42s 12:49 04:49 - 20:50 04:00 - 21:39 02:59 - 22:40
Apr 29 Tue 05:23 20:15 14:51:24 +3m 41s 12:49 04:47 - 20:51 03:57 - 21:41 02:55 - 22:43
Apr 30 Wed 05:21 20:17 14:55:03 +3m 39s 12:49 04:45 - 20:53 03:54 - 21:44 02:52 - 22:46

* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.

* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.

* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.

* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.

Browse 2025 Calendar