Sunrise & Sunset in Bahau
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for June2025
Today's Sun
Calculated for 2025-12-01
- Sunrise
- 06:59
- First Light
- 06:38 (civil)
- Solar Noon
- 12:59
- Sunset
- 18:59
- Last Light
- 19:20 (civil)
- Day Length
- 12h 0m
Today's Moon
Calculated for 2025-12-01
- Moonrise
- 15:29
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 10.7 days
- Moonset
- 03:06
- Illumination
- 82%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 Sun | 06:58 | 19:17 | 12:18:36 +0m 4s | 13:08 | 06:37 - 19:38 | 06:11 - 20:04 | 05:45 - 20:31 |
| Jun 2 Mon | 06:59 | 19:17 | 12:18:40 +0m 4s | 13:08 | 06:37 - 19:38 | 06:11 - 20:05 | 05:45 - 20:31 |
| Jun 3 Tue | 06:59 | 19:17 | 12:18:44 +0m 4s | 13:08 | 06:37 - 19:39 | 06:11 - 20:05 | 05:45 - 20:31 |
| Jun 4 Wed | 06:59 | 19:18 | 12:18:48 +0m 4s | 13:08 | 06:38 - 19:39 | 06:11 - 20:05 | 05:45 - 20:31 |
| Jun 5 Thu | 06:59 | 19:18 | 12:18:51 +0m 3s | 13:08 | 06:38 - 19:39 | 06:11 - 20:05 | 05:45 - 20:32 |
| Jun 6 Fri | 06:59 | 19:18 | 12:18:55 +0m 4s | 13:09 | 06:38 - 19:39 | 06:12 - 20:06 | 05:45 - 20:32 |
| Jun 7 Sat | 06:59 | 19:18 | 12:18:58 +0m 3s | 13:09 | 06:38 - 19:40 | 06:12 - 20:06 | 05:45 - 20:32 |
| Jun 8 Sun | 06:59 | 19:18 | 12:19:01 +0m 3s | 13:09 | 06:38 - 19:40 | 06:12 - 20:06 | 05:45 - 20:32 |
| Jun 9 Mon | 07:00 | 19:19 | 12:19:04 +0m 3s | 13:09 | 06:38 - 19:40 | 06:12 - 20:06 | 05:46 - 20:33 |
| Jun 10 Tue | 07:00 | 19:19 | 12:19:06 +0m 2s | 13:09 | 06:38 - 19:40 | 06:12 - 20:07 | 05:46 - 20:33 |
| Jun 11 Wed | 07:00 | 19:19 | 12:19:08 +0m 2s | 13:10 | 06:39 - 19:41 | 06:12 - 20:07 | 05:46 - 20:33 |
| Jun 12 Thu | 07:00 | 19:19 | 12:19:10 +0m 2s | 13:10 | 06:39 - 19:41 | 06:12 - 20:07 | 05:46 - 20:34 |
| Jun 13 Fri | 07:00 | 19:20 | 12:19:12 +0m 2s | 13:10 | 06:39 - 19:41 | 06:13 - 20:07 | 05:46 - 20:34 |
| Jun 14 Sat | 07:01 | 19:20 | 12:19:13 +0m 1s | 13:10 | 06:39 - 19:41 | 06:13 - 20:08 | 05:46 - 20:34 |
| Jun 15 Sun | 07:01 | 19:20 | 12:19:15 +0m 2s | 13:10 | 06:39 - 19:41 | 06:13 - 20:08 | 05:46 - 20:34 |
| Jun 16 Mon | 07:01 | 19:20 | 12:19:16 +0m 1s | 13:11 | 06:40 - 19:42 | 06:13 - 20:08 | 05:47 - 20:35 |
| Jun 17 Tue | 07:01 | 19:20 | 12:19:18 +0m 2s | 13:11 | 06:40 - 19:42 | 06:13 - 20:08 | 05:47 - 20:35 |
| Jun 18 Wed | 07:01 | 19:21 | 12:19:18 = | 13:11 | 06:40 - 19:42 | 06:14 - 20:08 | 05:47 - 20:35 |
| Jun 19 Thu | 07:02 | 19:21 | 12:19:18 = | 13:11 | 06:40 - 19:42 | 06:14 - 20:09 | 05:47 - 20:35 |
| Jun 20 Fri | 07:02 | 19:21 | 12:19:19 +0m 1s | 13:11 | 06:40 - 19:43 | 06:14 - 20:09 | 05:47 - 20:36 |
| Jun 21 Sat | 07:02 | 19:21 | 12:19:19 = | 13:12 | 06:41 - 19:43 | 06:14 - 20:09 | 05:48 - 20:36 |
| Jun 22 Sun | 07:02 | 19:22 | 12:19:19 = | 13:12 | 06:41 - 19:43 | 06:14 - 20:09 | 05:48 - 20:36 |
| Jun 23 Mon | 07:02 | 19:22 | 12:19:19 = | 13:12 | 06:41 - 19:43 | 06:15 - 20:10 | 05:48 - 20:36 |
| Jun 24 Tue | 07:03 | 19:22 | 12:19:18 -0m 1s | 13:12 | 06:41 - 19:43 | 06:15 - 20:10 | 05:48 - 20:36 |
| Jun 25 Wed | 07:03 | 19:22 | 12:19:17 -0m 1s | 13:13 | 06:41 - 19:44 | 06:15 - 20:10 | 05:49 - 20:37 |
| Jun 26 Thu | 07:03 | 19:22 | 12:19:16 -0m 1s | 13:13 | 06:42 - 19:44 | 06:15 - 20:10 | 05:49 - 20:37 |
| Jun 27 Fri | 07:03 | 19:23 | 12:19:15 -0m 1s | 13:13 | 06:42 - 19:44 | 06:16 - 20:10 | 05:49 - 20:37 |
| Jun 28 Sat | 07:04 | 19:23 | 12:19:13 -0m 2s | 13:13 | 06:42 - 19:44 | 06:16 - 20:11 | 05:49 - 20:37 |
| Jun 29 Sun | 07:04 | 19:23 | 12:19:12 -0m 1s | 13:13 | 06:42 - 19:44 | 06:16 - 20:11 | 05:50 - 20:37 |
| Jun 30 Mon | 07:04 | 19:23 | 12:19:09 -0m 3s | 13:14 | 06:43 - 19:45 | 06:16 - 20:11 | 05:50 - 20:37 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.