Moon Phases in Baia
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for June2016
Today's Moon
Calculated for 2025-12-02
- Moonrise
- 14:16
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11.1 days
- Moonset
- 04:03
- Illumination
- 85%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
Today's Sun
Calculated for 2025-12-02
- Sunrise
- 07:21
- Sunset
- 16:27
- Day Length
- 9h 5m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 Wed | 03:06 | 16:10 | Waning Crescent | 18% | 25.4 days | 400629 km |
| Jun 2 Thu | 03:42 | 17:24 | Waning Crescent | 11% | 26.4 days | 397114 km |
| Jun 3 Fri | 04:20 | 18:38 | Waning Crescent | 5% | 27.4 days | 393032 km |
| Jun 4 Sat | 05:04 | 19:50 | Waning Crescent | 1% | 28.4 days | 388713 km |
| Jun 5 Sun | 05:53 | 20:57 | New Moon | 0% | 29.4 days | 384460 km |
| Jun 6 Mon | 06:48 | 21:57 | Waxing Crescent | 1% | 0.9 days | 380525 km |
| Jun 7 Tue | 07:49 | 22:49 | Waxing Crescent | 4% | 1.9 days | 377090 km |
| Jun 8 Wed | 08:52 | 23:33 | Waxing Crescent | 9% | 2.9 days | 374273 km |
| Jun 9 Thu | 09:56 | - | Waxing Crescent | 16% | 3.9 days | 372134 km |
| Jun 10 Fri | 10:59 | 00:11 | Waxing Crescent | 24% | 4.9 days | 370685 km |
| Jun 11 Sat | 12:01 | 00:44 | First Quarter | 34% | 5.9 days | 369911 km |
| Jun 12 Sun | 13:02 | 01:13 | First Quarter | 44% | 6.9 days | 369778 km |
| Jun 13 Mon | 14:01 | 01:41 | First Quarter | 55% | 7.9 days | 370253 km |
| Jun 14 Tue | 14:59 | 02:08 | First Quarter | 65% | 8.9 days | 371302 km |
| Jun 15 Wed | 15:57 | 02:35 | Waxing Gibbous | 75% | 9.9 days | 372900 km |
| Jun 16 Thu | 16:55 | 03:03 | Waxing Gibbous | 84% | 10.9 days | 375030 km |
| Jun 17 Fri | 17:53 | 03:34 | Waxing Gibbous | 91% | 11.9 days | 377671 km |
| Jun 18 Sat | 18:50 | 04:08 | Waxing Gibbous | 96% | 12.9 days | 380788 km |
| Jun 19 Sun | 19:46 | 04:47 | Waxing Gibbous | 99% | 13.9 days | 384320 km |
| Jun 20 Mon | 20:39 | 05:32 | Full Moon | 100% | 14.9 days | 388159 km |
| Jun 21 Tue | 21:28 | 06:21 | Waning Gibbous | 99% | 15.9 days | 392139 km |
| Jun 22 Wed | 22:12 | 07:17 | Waning Gibbous | 95% | 16.9 days | 396037 km |
| Jun 23 Thu | 22:53 | 08:17 | Waning Gibbous | 90% | 17.9 days | 399578 km |
| Jun 24 Fri | 23:30 | 09:22 | Waning Gibbous | 82% | 18.9 days | 402458 km |
| Jun 25 Sat | - | 10:28 | Waning Gibbous | 73% | 19.9 days | 404384 km |
| Jun 26 Sun | 00:04 | 11:36 | Last Quarter | 64% | 20.9 days | 405107 km |
| Jun 27 Mon | 00:36 | 12:45 | Last Quarter | 53% | 21.9 days | 404471 km |
| Jun 28 Tue | 01:09 | 13:56 | Last Quarter | 42% | 22.9 days | 402437 km |
| Jun 29 Wed | 01:42 | 15:08 | Last Quarter | 32% | 23.9 days | 399101 km |
| Jun 30 Thu | 02:18 | 16:19 | Waning Crescent | 23% | 24.9 days | 394690 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.