Moon Phases in Islington
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for September2070
Today's Moon
Calculated for 2025-12-04
- Moonrise
- 19:14
- Phase
- Full Moon
- Age of Moon
- 14.2 days
- Moonset
- 04:17
- Illumination
- 100%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
Today's Sun
Calculated for 2025-12-04
- Sunrise
- 05:35
- Sunset
- 19:50
- Day Length
- 14h 14m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 Mon | 04:04 | 14:56 | Waning Crescent | 18% | 25.4 days | 382223 km |
| Sep 2 Tue | 04:54 | 16:00 | Waning Crescent | 11% | 26.4 days | 376003 km |
| Sep 3 Wed | 05:40 | 17:04 | Waning Crescent | 5% | 27.4 days | 370228 km |
| Sep 4 Thu | 06:21 | 18:07 | Waning Crescent | 2% | 28.4 days | 365364 km |
| Sep 5 Fri | 07:01 | 19:09 | New Moon | 0% | 29.4 days | 363104 km |
| Sep 6 Sat | 07:38 | 20:09 | Waxing Crescent | 1% | 0.8 days | 363104 km |
| Sep 7 Sun | 08:14 | 21:07 | Waxing Crescent | 4% | 1.8 days | 363104 km |
| Sep 8 Mon | 08:50 | 22:04 | Waxing Crescent | 9% | 2.8 days | 363104 km |
| Sep 9 Tue | 09:27 | 22:59 | Waxing Crescent | 16% | 3.8 days | 363668 km |
| Sep 10 Wed | 10:06 | 23:53 | Waxing Crescent | 24% | 4.8 days | 367666 km |
| Sep 11 Thu | 10:46 | - | First Quarter | 34% | 5.8 days | 372468 km |
| Sep 12 Fri | 11:30 | 00:44 | First Quarter | 44% | 6.8 days | 377672 km |
| Sep 13 Sat | 12:16 | 01:34 | First Quarter | 55% | 7.8 days | 382899 km |
| Sep 14 Sun | 13:05 | 02:21 | First Quarter | 65% | 8.8 days | 387833 km |
| Sep 15 Mon | 13:57 | 03:06 | Waxing Gibbous | 75% | 9.8 days | 392251 km |
| Sep 16 Tue | 14:51 | 03:49 | Waxing Gibbous | 84% | 10.8 days | 396032 km |
| Sep 17 Wed | 15:47 | 04:29 | Waxing Gibbous | 91% | 11.8 days | 399149 km |
| Sep 18 Thu | 16:45 | 05:07 | Waxing Gibbous | 96% | 12.8 days | 401636 km |
| Sep 19 Fri | 17:44 | 05:45 | Waxing Gibbous | 99% | 13.8 days | 403551 km |
| Sep 20 Sat | 18:45 | 06:22 | Full Moon | 100% | 14.8 days | 404934 km |
| Sep 21 Sun | 19:48 | 07:00 | Waning Gibbous | 99% | 15.8 days | 405696 km |
| Sep 22 Mon | 20:52 | 07:39 | Waning Gibbous | 95% | 16.8 days | 405696 km |
| Sep 23 Tue | 21:57 | 08:21 | Waning Gibbous | 90% | 17.8 days | 405500 km |
| Sep 24 Wed | 23:01 | 09:07 | Waning Gibbous | 82% | 18.8 days | 404099 km |
| Sep 25 Thu | - | 09:56 | Waning Gibbous | 74% | 19.8 days | 401668 km |
| Sep 26 Fri | 00:04 | 10:50 | Last Quarter | 64% | 20.8 days | 398132 km |
| Sep 27 Sat | 01:04 | 11:48 | Last Quarter | 53% | 21.8 days | 393525 km |
| Sep 28 Sun | 02:00 | 12:49 | Last Quarter | 43% | 22.8 days | 388008 km |
| Sep 29 Mon | 02:50 | 13:51 | Last Quarter | 32% | 23.8 days | 381876 km |
| Sep 30 Tue | 03:37 | 14:54 | Waning Crescent | 23% | 24.8 days | 375539 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.