What time is sunrise&sunset in Joensuu
Home Joensuu Sunrise & Sunset

Sunrise & Sunset in Joensuu

Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for January2026

Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
Sunrise
08:32
First Light
07:41 (civil)
Solar Noon
12:14
Sunset
15:55
Last Light
16:46 (civil)
Day Length
7h 23m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
Moonrise
01:00
Phase
Waxing Gibbous
Age of Moon
11.5 days
Moonset
-
Illumination
88%
Next Full Moon
2026-02-02
Date Sunrise Sunset Day Length Solar Noon Civil Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
Jan 1 Thu 09:26 14:42 05:15:15 +2m 17s 12:04 08:23 - 15:45 07:20 - 16:48 06:24 - 17:44
Jan 2 Fri 09:26 14:43 05:17:44 +2m 29s 12:04 08:23 - 15:46 07:20 - 16:49 06:24 - 17:45
Jan 3 Sat 09:25 14:45 05:20:26 +2m 42s 12:05 08:22 - 15:47 07:20 - 16:50 06:24 - 17:46
Jan 4 Sun 09:24 14:47 05:23:17 +2m 51s 12:05 08:22 - 15:49 07:19 - 16:51 06:23 - 17:47
Jan 5 Mon 09:23 14:49 05:26:20 +3m 3s 12:06 08:21 - 15:51 07:19 - 16:53 06:23 - 17:49
Jan 6 Tue 09:21 14:51 05:29:34 +3m 14s 12:06 08:20 - 15:52 07:18 - 16:54 06:23 - 17:50
Jan 7 Wed 09:20 14:53 05:32:57 +3m 23s 12:07 08:19 - 15:54 07:18 - 16:56 06:22 - 17:51
Jan 8 Thu 09:19 14:55 05:36:31 +3m 34s 12:07 08:18 - 15:56 07:17 - 16:57 06:21 - 17:53
Jan 9 Fri 09:17 14:58 05:40:13 +3m 42s 12:08 08:17 - 15:58 07:16 - 16:59 06:21 - 17:54
Jan 10 Sat 09:16 15:00 05:44:04 +3m 51s 12:08 08:16 - 15:59 07:15 - 17:01 06:20 - 17:56
Jan 11 Sun 09:14 15:02 05:48:04 +4m 0s 12:08 08:15 - 16:01 07:14 - 17:02 06:19 - 17:57
Jan 12 Mon 09:13 15:05 05:52:12 +4m 8s 12:09 08:14 - 16:03 07:13 - 17:04 06:18 - 17:59
Jan 13 Tue 09:11 15:07 05:56:28 +4m 16s 12:09 08:13 - 16:06 07:12 - 17:06 06:17 - 18:01
Jan 14 Wed 09:09 15:10 06:00:51 +4m 23s 12:09 08:11 - 16:08 07:11 - 17:08 06:16 - 18:03
Jan 15 Thu 09:07 15:13 06:05:21 +4m 30s 12:10 08:10 - 16:10 07:10 - 17:10 06:15 - 18:04
Jan 16 Fri 09:05 15:15 06:09:58 +4m 37s 12:10 08:08 - 16:12 07:09 - 17:12 06:14 - 18:06
Jan 17 Sat 09:03 15:18 06:14:40 +4m 42s 12:11 08:07 - 16:14 07:07 - 17:14 06:13 - 18:08
Jan 18 Sun 09:01 15:21 06:19:30 +4m 50s 12:11 08:05 - 16:16 07:06 - 17:16 06:12 - 18:10
Jan 19 Mon 08:59 15:23 06:24:23 +4m 53s 12:11 08:04 - 16:19 07:05 - 17:18 06:11 - 18:12
Jan 20 Tue 08:57 15:26 06:29:23 +5m 0s 12:11 08:02 - 16:21 07:03 - 17:20 06:09 - 18:14
Jan 21 Wed 08:54 15:29 06:34:28 +5m 5s 12:12 08:00 - 16:23 07:02 - 17:22 06:08 - 18:16
Jan 22 Thu 08:52 15:32 06:39:37 +5m 9s 12:12 07:58 - 16:26 07:00 - 17:24 06:06 - 18:18
Jan 23 Fri 08:50 15:35 06:44:51 +5m 14s 12:12 07:56 - 16:28 06:58 - 17:26 06:05 - 18:20
Jan 24 Sat 08:47 15:38 06:50:09 +5m 18s 12:12 07:54 - 16:31 06:57 - 17:28 06:03 - 18:22
Jan 25 Sun 08:45 15:40 06:55:30 +5m 21s 12:13 07:52 - 16:33 06:55 - 17:31 06:01 - 18:24
Jan 26 Mon 08:42 15:43 07:00:55 +5m 25s 12:13 07:50 - 16:36 06:53 - 17:33 06:00 - 18:26
Jan 27 Tue 08:40 15:46 07:06:24 +5m 29s 12:13 07:48 - 16:38 06:51 - 17:35 05:58 - 18:28
Jan 28 Wed 08:37 15:49 07:11:55 +5m 31s 12:13 07:46 - 16:41 06:49 - 17:37 05:56 - 18:30
Jan 29 Thu 08:35 15:52 07:17:30 +5m 35s 12:14 07:44 - 16:43 06:47 - 17:40 05:54 - 18:33
Jan 30 Fri 08:32 15:55 07:23:07 +5m 37s 12:14 07:41 - 16:46 06:45 - 17:42 05:52 - 18:35
Jan 31 Sat 08:29 15:58 07:28:47 +5m 40s 12:14 07:39 - 16:49 06:43 - 17:44 05:50 - 18:37

* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.

* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.

* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.

* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.

Browse 2026 Calendar