Sunrise & Sunset in Kabompo
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for September2025
Today's Sun
Calculated for 2025-12-01
- Sunrise
- 05:45
- First Light
- 05:23 (civil)
- Solar Noon
- 12:12
- Sunset
- 18:39
- Last Light
- 19:01 (civil)
- Day Length
- 12h 54m
Today's Moon
Calculated for 2025-12-01
- Moonrise
- 15:06
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 10.5 days
- Moonset
- 02:20
- Illumination
- 81%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 Mon | 06:26 | 18:19 | 11:53:21 +0m 43s | 12:23 | 06:06 - 18:40 | 05:41 - 19:05 | 05:16 - 19:29 |
| Sep 2 Tue | 06:25 | 18:19 | 11:54:04 +0m 43s | 12:22 | 06:05 - 18:40 | 05:40 - 19:05 | 05:15 - 19:29 |
| Sep 3 Wed | 06:25 | 18:19 | 11:54:47 +0m 43s | 12:22 | 06:04 - 18:40 | 05:39 - 19:05 | 05:15 - 19:29 |
| Sep 4 Thu | 06:24 | 18:19 | 11:55:29 +0m 42s | 12:22 | 06:04 - 18:40 | 05:39 - 19:05 | 05:14 - 19:29 |
| Sep 5 Fri | 06:23 | 18:19 | 11:56:13 +0m 44s | 12:21 | 06:03 - 18:40 | 05:38 - 19:04 | 05:13 - 19:29 |
| Sep 6 Sat | 06:23 | 18:19 | 11:56:56 +0m 43s | 12:21 | 06:02 - 18:40 | 05:37 - 19:04 | 05:13 - 19:29 |
| Sep 7 Sun | 06:22 | 18:19 | 11:57:40 +0m 44s | 12:21 | 06:02 - 18:40 | 05:37 - 19:04 | 05:12 - 19:29 |
| Sep 8 Mon | 06:21 | 18:20 | 11:58:24 +0m 44s | 12:20 | 06:01 - 18:40 | 05:36 - 19:04 | 05:11 - 19:29 |
| Sep 9 Tue | 06:20 | 18:20 | 11:59:07 +0m 43s | 12:20 | 06:00 - 18:40 | 05:35 - 19:04 | 05:11 - 19:29 |
| Sep 10 Wed | 06:20 | 18:20 | 11:59:51 +0m 44s | 12:20 | 05:59 - 18:40 | 05:35 - 19:04 | 05:10 - 19:29 |
| Sep 11 Thu | 06:19 | 18:20 | 12:00:36 +0m 45s | 12:19 | 05:59 - 18:40 | 05:34 - 19:04 | 05:09 - 19:29 |
| Sep 12 Fri | 06:18 | 18:20 | 12:01:20 +0m 44s | 12:19 | 05:58 - 18:40 | 05:33 - 19:04 | 05:09 - 19:29 |
| Sep 13 Sat | 06:18 | 18:20 | 12:02:04 +0m 44s | 12:19 | 05:57 - 18:40 | 05:33 - 19:04 | 05:08 - 19:29 |
| Sep 14 Sun | 06:17 | 18:20 | 12:02:48 +0m 44s | 12:18 | 05:57 - 18:40 | 05:32 - 19:04 | 05:07 - 19:29 |
| Sep 15 Mon | 06:16 | 18:20 | 12:03:33 +0m 45s | 12:18 | 05:56 - 18:40 | 05:31 - 19:04 | 05:06 - 19:29 |
| Sep 16 Tue | 06:15 | 18:20 | 12:04:18 +0m 45s | 12:17 | 05:55 - 18:40 | 05:30 - 19:05 | 05:06 - 19:29 |
| Sep 17 Wed | 06:15 | 18:20 | 12:05:02 +0m 44s | 12:17 | 05:54 - 18:40 | 05:30 - 19:05 | 05:05 - 19:29 |
| Sep 18 Thu | 06:14 | 18:20 | 12:05:47 +0m 45s | 12:17 | 05:54 - 18:40 | 05:29 - 19:05 | 05:04 - 19:29 |
| Sep 19 Fri | 06:13 | 18:20 | 12:06:32 +0m 45s | 12:16 | 05:53 - 18:40 | 05:28 - 19:05 | 05:04 - 19:29 |
| Sep 20 Sat | 06:12 | 18:20 | 12:07:17 +0m 45s | 12:16 | 05:52 - 18:40 | 05:28 - 19:05 | 05:03 - 19:29 |
| Sep 21 Sun | 06:12 | 18:20 | 12:08:03 +0m 46s | 12:16 | 05:52 - 18:40 | 05:27 - 19:05 | 05:02 - 19:29 |
| Sep 22 Mon | 06:11 | 18:20 | 12:08:48 +0m 45s | 12:15 | 05:51 - 18:40 | 05:26 - 19:05 | 05:01 - 19:29 |
| Sep 23 Tue | 06:10 | 18:20 | 12:09:33 +0m 45s | 12:15 | 05:50 - 18:40 | 05:25 - 19:05 | 05:01 - 19:29 |
| Sep 24 Wed | 06:09 | 18:20 | 12:10:18 +0m 45s | 12:15 | 05:49 - 18:40 | 05:25 - 19:05 | 05:00 - 19:29 |
| Sep 25 Thu | 06:09 | 18:20 | 12:11:03 +0m 45s | 12:14 | 05:49 - 18:40 | 05:24 - 19:05 | 04:59 - 19:30 |
| Sep 26 Fri | 06:08 | 18:20 | 12:11:49 +0m 46s | 12:14 | 05:48 - 18:40 | 05:23 - 19:05 | 04:58 - 19:30 |
| Sep 27 Sat | 06:07 | 18:20 | 12:12:35 +0m 46s | 12:14 | 05:47 - 18:40 | 05:22 - 19:05 | 04:58 - 19:30 |
| Sep 28 Sun | 06:07 | 18:20 | 12:13:20 +0m 45s | 12:13 | 05:46 - 18:40 | 05:22 - 19:05 | 04:57 - 19:30 |
| Sep 29 Mon | 06:06 | 18:20 | 12:14:05 +0m 45s | 12:13 | 05:46 - 18:40 | 05:21 - 19:05 | 04:56 - 19:30 |
| Sep 30 Tue | 06:05 | 18:20 | 12:14:51 +0m 46s | 12:13 | 05:45 - 18:40 | 05:20 - 19:05 | 04:55 - 19:30 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.