What time is sunrise&sunset in Ključ
Home Ključ Sunrise & Sunset

Sunrise & Sunset in Ključ

Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for June2026

Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
Sunrise
07:12
First Light
06:42 (civil)
Solar Noon
12:06
Sunset
17:00
Last Light
17:29 (civil)
Day Length
9h 48m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
Moonrise
13:49
Phase
Waxing Gibbous
Age of Moon
11.7 days
Moonset
05:37
Illumination
90%
Next Full Moon
2026-02-02
Date Sunrise Sunset Day Length Solar Noon Civil Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
Jun 1 Mon 05:09 20:32 15:22:49 +1m 24s 12:50 04:35 - 21:06 03:48 - 21:52 02:50 - 22:51
Jun 2 Tue 05:08 20:32 15:24:10 +1m 21s 12:50 04:34 - 21:07 03:47 - 21:54 02:49 - 22:52
Jun 3 Wed 05:08 20:33 15:25:26 +1m 16s 12:51 04:34 - 21:08 03:46 - 21:55 02:47 - 22:54
Jun 4 Thu 05:07 20:34 15:26:40 +1m 14s 12:51 04:33 - 21:08 03:46 - 21:56 02:46 - 22:55
Jun 5 Fri 05:07 20:35 15:27:49 +1m 9s 12:51 04:33 - 21:09 03:45 - 21:57 02:45 - 22:57
Jun 6 Sat 05:07 20:36 15:28:54 +1m 5s 12:51 04:32 - 21:10 03:45 - 21:58 02:44 - 22:58
Jun 7 Sun 05:06 20:36 15:29:55 +1m 1s 12:51 04:32 - 21:11 03:44 - 21:59 02:43 - 22:59
Jun 8 Mon 05:06 20:37 15:30:52 +0m 57s 12:51 04:31 - 21:12 03:43 - 21:59 02:42 - 23:01
Jun 9 Tue 05:06 20:38 15:31:46 +0m 54s 12:52 04:31 - 21:12 03:43 - 22:00 02:41 - 23:02
Jun 10 Wed 05:06 20:38 15:32:35 +0m 49s 12:52 04:31 - 21:13 03:43 - 22:01 02:41 - 23:03
Jun 11 Thu 05:05 20:39 15:33:20 +0m 45s 12:52 04:31 - 21:14 03:42 - 22:02 02:40 - 23:04
Jun 12 Fri 05:05 20:39 15:34:00 +0m 40s 12:52 04:30 - 21:14 03:42 - 22:03 02:40 - 23:05
Jun 13 Sat 05:05 20:40 15:34:37 +0m 37s 12:52 04:30 - 21:15 03:42 - 22:03 02:39 - 23:06
Jun 14 Sun 05:05 20:40 15:35:09 +0m 32s 12:53 04:30 - 21:15 03:42 - 22:04 02:39 - 23:07
Jun 15 Mon 05:05 20:41 15:35:36 +0m 27s 12:53 04:30 - 21:16 03:41 - 22:04 02:38 - 23:07
Jun 16 Tue 05:05 20:41 15:36:00 +0m 24s 12:53 04:30 - 21:16 03:41 - 22:05 02:38 - 23:08
Jun 17 Wed 05:05 20:42 15:36:20 +0m 20s 12:53 04:30 - 21:17 03:41 - 22:05 02:38 - 23:09
Jun 18 Thu 05:05 20:42 15:36:34 +0m 14s 12:54 04:30 - 21:17 03:41 - 22:06 02:38 - 23:09
Jun 19 Fri 05:05 20:42 15:36:46 +0m 12s 12:54 04:30 - 21:17 03:41 - 22:06 02:38 - 23:10
Jun 20 Sat 05:06 20:42 15:36:51 +0m 5s 12:54 04:30 - 21:18 03:42 - 22:06 02:38 - 23:10
Jun 21 Sun 05:06 20:43 15:36:53 +0m 2s 12:54 04:31 - 21:18 03:42 - 22:07 02:38 - 23:10
Jun 22 Mon 05:06 20:43 15:36:50 -0m 3s 12:54 04:31 - 21:18 03:42 - 22:07 02:38 - 23:10
Jun 23 Tue 05:06 20:43 15:36:43 -0m 7s 12:55 04:31 - 21:18 03:42 - 22:07 02:39 - 23:11
Jun 24 Wed 05:07 20:43 15:36:32 -0m 11s 12:55 04:31 - 21:18 03:43 - 22:07 02:39 - 23:11
Jun 25 Thu 05:07 20:43 15:36:16 -0m 16s 12:55 04:32 - 21:18 03:43 - 22:07 02:40 - 23:10
Jun 26 Fri 05:07 20:43 15:35:55 -0m 21s 12:55 04:32 - 21:18 03:44 - 22:07 02:40 - 23:10
Jun 27 Sat 05:08 20:43 15:35:32 -0m 23s 12:55 04:33 - 21:18 03:44 - 22:07 02:41 - 23:10
Jun 28 Sun 05:08 20:43 15:35:03 -0m 29s 12:56 04:33 - 21:18 03:45 - 22:07 02:42 - 23:10
Jun 29 Mon 05:09 20:43 15:34:29 -0m 34s 12:56 04:34 - 21:18 03:45 - 22:07 02:43 - 23:09
Jun 30 Tue 05:09 20:43 15:33:53 -0m 36s 12:56 04:34 - 21:18 03:46 - 22:06 02:44 - 23:09

* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.

* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.

* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.

* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.

Browse 2026 Calendar