Sunrise & Sunset in Kuala Selangor
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for August2026
Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
- Sunrise
- 07:27
- First Light
- 07:07 (civil)
- Solar Noon
- 13:28
- Sunset
- 19:28
- Last Light
- 19:49 (civil)
- Day Length
- 12h 0m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
- Moonrise
- 16:58
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11.4 days
- Moonset
- 04:39
- Illumination
- 88%
- Next Full Moon
- 2026-02-02
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1 Sat | 07:12 | 19:30 | 12:17:57 -0m 9s | 13:21 | 06:51 - 19:51 | 06:26 - 20:16 | 06:00 - 20:41 |
| Aug 2 Sun | 07:12 | 19:30 | 12:17:49 -0m 8s | 13:21 | 06:51 - 19:50 | 06:26 - 20:16 | 06:00 - 20:41 |
| Aug 3 Mon | 07:12 | 19:30 | 12:17:40 -0m 9s | 13:21 | 06:51 - 19:50 | 06:26 - 20:16 | 06:01 - 20:41 |
| Aug 4 Tue | 07:12 | 19:29 | 12:17:31 -0m 9s | 13:21 | 06:51 - 19:50 | 06:26 - 20:15 | 06:01 - 20:41 |
| Aug 5 Wed | 07:12 | 19:29 | 12:17:22 -0m 9s | 13:21 | 06:51 - 19:50 | 06:26 - 20:15 | 06:01 - 20:40 |
| Aug 6 Thu | 07:12 | 19:29 | 12:17:13 -0m 9s | 13:20 | 06:51 - 19:50 | 06:26 - 20:15 | 06:01 - 20:40 |
| Aug 7 Fri | 07:12 | 19:29 | 12:17:03 -0m 10s | 13:20 | 06:51 - 19:49 | 06:26 - 20:15 | 06:01 - 20:40 |
| Aug 8 Sat | 07:12 | 19:29 | 12:16:54 -0m 9s | 13:20 | 06:51 - 19:49 | 06:26 - 20:14 | 06:01 - 20:40 |
| Aug 9 Sun | 07:12 | 19:28 | 12:16:45 -0m 9s | 13:20 | 06:51 - 19:49 | 06:26 - 20:14 | 06:01 - 20:39 |
| Aug 10 Mon | 07:12 | 19:28 | 12:16:36 -0m 9s | 13:20 | 06:51 - 19:49 | 06:26 - 20:14 | 06:01 - 20:39 |
| Aug 11 Tue | 07:12 | 19:28 | 12:16:25 -0m 11s | 13:20 | 06:51 - 19:48 | 06:26 - 20:13 | 06:01 - 20:39 |
| Aug 12 Wed | 07:11 | 19:28 | 12:16:16 -0m 9s | 13:20 | 06:51 - 19:48 | 06:26 - 20:13 | 06:01 - 20:38 |
| Aug 13 Thu | 07:11 | 19:27 | 12:16:06 -0m 10s | 13:19 | 06:51 - 19:48 | 06:26 - 20:13 | 06:01 - 20:38 |
| Aug 14 Fri | 07:11 | 19:27 | 12:15:56 -0m 10s | 13:19 | 06:51 - 19:48 | 06:26 - 20:12 | 06:01 - 20:37 |
| Aug 15 Sat | 07:11 | 19:27 | 12:15:46 -0m 10s | 13:19 | 06:51 - 19:47 | 06:26 - 20:12 | 06:01 - 20:37 |
| Aug 16 Sun | 07:11 | 19:27 | 12:15:36 -0m 10s | 13:19 | 06:51 - 19:47 | 06:26 - 20:12 | 06:01 - 20:37 |
| Aug 17 Mon | 07:11 | 19:26 | 12:15:26 -0m 10s | 13:19 | 06:51 - 19:47 | 06:26 - 20:11 | 06:01 - 20:36 |
| Aug 18 Tue | 07:11 | 19:26 | 12:15:16 -0m 10s | 13:18 | 06:51 - 19:46 | 06:26 - 20:11 | 06:01 - 20:36 |
| Aug 19 Wed | 07:11 | 19:26 | 12:15:05 -0m 11s | 13:18 | 06:50 - 19:46 | 06:26 - 20:11 | 06:01 - 20:35 |
| Aug 20 Thu | 07:11 | 19:25 | 12:14:55 -0m 10s | 13:18 | 06:50 - 19:46 | 06:26 - 20:10 | 06:01 - 20:35 |
| Aug 21 Fri | 07:10 | 19:25 | 12:14:44 -0m 11s | 13:18 | 06:50 - 19:45 | 06:26 - 20:10 | 06:01 - 20:35 |
| Aug 22 Sat | 07:10 | 19:25 | 12:14:34 -0m 10s | 13:17 | 06:50 - 19:45 | 06:25 - 20:09 | 06:01 - 20:34 |
| Aug 23 Sun | 07:10 | 19:24 | 12:14:23 -0m 11s | 13:17 | 06:50 - 19:44 | 06:25 - 20:09 | 06:01 - 20:34 |
| Aug 24 Mon | 07:10 | 19:24 | 12:14:13 -0m 10s | 13:17 | 06:50 - 19:44 | 06:25 - 20:09 | 06:01 - 20:33 |
| Aug 25 Tue | 07:10 | 19:24 | 12:14:02 -0m 11s | 13:17 | 06:50 - 19:44 | 06:25 - 20:08 | 06:01 - 20:33 |
| Aug 26 Wed | 07:09 | 19:23 | 12:13:52 -0m 10s | 13:16 | 06:49 - 19:43 | 06:25 - 20:08 | 06:00 - 20:32 |
| Aug 27 Thu | 07:09 | 19:23 | 12:13:41 -0m 11s | 13:16 | 06:49 - 19:43 | 06:25 - 20:07 | 06:00 - 20:32 |
| Aug 28 Fri | 07:09 | 19:23 | 12:13:30 -0m 11s | 13:16 | 06:49 - 19:43 | 06:25 - 20:07 | 06:00 - 20:31 |
| Aug 29 Sat | 07:09 | 19:22 | 12:13:20 -0m 10s | 13:16 | 06:49 - 19:42 | 06:25 - 20:07 | 06:00 - 20:31 |
| Aug 30 Sun | 07:09 | 19:22 | 12:13:09 -0m 11s | 13:15 | 06:49 - 19:42 | 06:24 - 20:06 | 06:00 - 20:31 |
| Aug 31 Mon | 07:08 | 19:21 | 12:12:58 -0m 11s | 13:15 | 06:49 - 19:41 | 06:24 - 20:06 | 06:00 - 20:30 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.