What time is moonrise in Kuršėnai
Home Kuršėnai Moon Phases

Moon Phases in Kuršėnai

Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for March2009

Today's Moon
Calculated for 2026-07-12
Moonrise
01:39
Phase
Waning Crescent
Age of Moon
26.6 days
Moonset
21:19
Illumination
10%
Next Full Moon
2026-07-29
Today's Sun
Calculated for 2026-07-12
Sunrise
04:56
Sunset
22:11
Day Length
17h 14m
Date Moonrise Moonset Phase Illumination Age Distance
Mar 1 Sun 07:55 - Waxing Crescent 22% 4.6 days 382680 km
Mar 2 Mon 08:11 00:23 First Quarter 32% 5.6 days 388783 km
Mar 3 Tue 08:35 01:54 First Quarter 42% 6.6 days 394300 km
Mar 4 Wed 09:14 03:19 First Quarter 52% 7.6 days 398875 km
Mar 5 Thu 10:14 04:27 First Quarter 63% 8.6 days 402279 km
Mar 6 Fri 11:36 05:14 Waxing Gibbous 73% 9.6 days 404424 km
Mar 7 Sat 13:10 05:44 Waxing Gibbous 82% 10.6 days 405352 km
Mar 8 Sun 14:47 06:03 Waxing Gibbous 89% 11.6 days 405201 km
Mar 9 Mon 16:21 06:16 Waxing Gibbous 95% 12.6 days 404168 km
Mar 10 Tue 17:53 06:26 Waxing Gibbous 99% 13.6 days 402459 km
Mar 11 Wed 19:22 06:35 Full Moon 100% 14.6 days 400254 km
Mar 12 Thu 20:48 06:43 Waning Gibbous 99% 15.6 days 397679 km
Mar 13 Fri 22:14 06:53 Waning Gibbous 96% 16.6 days 394800 km
Mar 14 Sat 23:40 07:04 Waning Gibbous 91% 17.6 days 391643 km
Mar 15 Sun - 07:19 Waning Gibbous 84% 18.6 days 388214 km
Mar 16 Mon 01:01 07:40 Waning Gibbous 76% 19.6 days 384532 km
Mar 17 Tue 02:15 08:10 Last Quarter 66% 20.6 days 380662 km
Mar 18 Wed 03:17 08:55 Last Quarter 56% 21.6 days 376729 km
Mar 19 Thu 04:03 09:55 Last Quarter 45% 22.6 days 372922 km
Mar 20 Fri 04:34 11:06 Last Quarter 35% 23.6 days 369485 km
Mar 21 Sat 04:55 12:23 Waning Crescent 25% 24.6 days 366690 km
Mar 22 Sun 05:10 13:43 Waning Crescent 16% 25.6 days 364804 km
Mar 23 Mon 05:21 15:02 Waning Crescent 9% 26.6 days 364058 km
Mar 24 Tue 05:29 16:22 Waning Crescent 4% 27.6 days 364605 km
Mar 25 Wed 05:37 17:44 Waning Crescent 1% 28.6 days 366501 km
Mar 26 Thu 05:45 19:07 New Moon 0% 0.1 days 369684 km
Mar 27 Fri 05:54 20:34 Waxing Crescent 1% 1.1 days 373971 km
Mar 28 Sat 06:04 22:04 Waxing Crescent 5% 2.1 days 379068 km
Mar 29 Sun 06:19 23:37 Waxing Crescent 10% 3.1 days 384595 km
Mar 30 Mon 06:41 - Waxing Crescent 18% 4.1 days 390122 km
Mar 31 Tue 07:16 01:05 Waxing Crescent 26% 5.1 days 395211 km

* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.

* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.

* Moon Age: The number of days since the last New Moon.

Browse 2009 Calendar