Sunrise & Sunset in Ludza
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for August2026
Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
- Sunrise
- 08:07
- First Light
- 07:27 (civil)
- Solar Noon
- 12:22
- Sunset
- 16:37
- Last Light
- 17:17 (civil)
- Day Length
- 8h 29m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
- Moonrise
- 12:32
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11.3 days
- Moonset
- 07:23
- Illumination
- 87%
- Next Full Moon
- 2026-02-02
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1 Sat | 05:08 | 21:22 | 16:14:16 -3m 59s | 13:15 | 04:21 - 22:09 | 03:05 - 23:25 | - - - |
| Aug 2 Sun | 05:10 | 21:20 | 16:10:14 -4m 2s | 13:15 | 04:23 - 22:07 | 03:09 - 23:21 | - - - |
| Aug 3 Mon | 05:12 | 21:18 | 16:06:10 -4m 4s | 13:15 | 04:25 - 22:04 | 03:13 - 23:17 | - - - |
| Aug 4 Tue | 05:14 | 21:16 | 16:02:04 -4m 6s | 13:15 | 04:28 - 22:02 | 03:16 - 23:13 | - - - |
| Aug 5 Wed | 05:16 | 21:14 | 15:57:56 -4m 8s | 13:15 | 04:30 - 21:59 | 03:20 - 23:09 | - - - |
| Aug 6 Thu | 05:18 | 21:11 | 15:53:45 -4m 11s | 13:15 | 04:32 - 21:57 | 03:24 - 23:05 | - - - |
| Aug 7 Fri | 05:20 | 21:09 | 15:49:31 -4m 14s | 13:14 | 04:35 - 21:54 | 03:27 - 23:02 | - - - |
| Aug 8 Sat | 05:22 | 21:07 | 15:45:17 -4m 14s | 13:14 | 04:37 - 21:51 | 03:31 - 22:58 | - - - |
| Aug 9 Sun | 05:24 | 21:05 | 15:41:00 -4m 17s | 13:14 | 04:40 - 21:49 | 03:34 - 22:54 | - - - |
| Aug 10 Mon | 05:26 | 21:02 | 15:36:41 -4m 19s | 13:14 | 04:42 - 21:46 | 03:37 - 22:51 | - - - |
| Aug 11 Tue | 05:28 | 21:00 | 15:32:22 -4m 19s | 13:14 | 04:44 - 21:43 | 03:41 - 22:47 | 01:43 - 00:44 |
| Aug 12 Wed | 05:30 | 20:58 | 15:28:00 -4m 22s | 13:14 | 04:47 - 21:41 | 03:44 - 22:43 | 01:57 - 00:31 |
| Aug 13 Thu | 05:32 | 20:55 | 15:23:37 -4m 23s | 13:14 | 04:49 - 21:38 | 03:47 - 22:40 | 02:07 - 00:20 |
| Aug 14 Fri | 05:34 | 20:53 | 15:19:13 -4m 24s | 13:13 | 04:51 - 21:35 | 03:50 - 22:36 | 02:15 - 00:11 |
| Aug 15 Sat | 05:36 | 20:51 | 15:14:47 -4m 26s | 13:13 | 04:54 - 21:33 | 03:53 - 22:33 | 02:23 - 00:03 |
| Aug 16 Sun | 05:38 | 20:48 | 15:10:20 -4m 27s | 13:13 | 04:56 - 21:30 | 03:57 - 22:29 | 02:30 - 23:56 |
| Aug 17 Mon | 05:40 | 20:46 | 15:05:52 -4m 28s | 13:13 | 04:58 - 21:27 | 04:00 - 22:26 | 02:36 - 23:50 |
| Aug 18 Tue | 05:42 | 20:43 | 15:01:23 -4m 29s | 13:13 | 05:01 - 21:24 | 04:03 - 22:22 | 02:42 - 23:43 |
| Aug 19 Wed | 05:44 | 20:41 | 14:56:53 -4m 30s | 13:12 | 05:03 - 21:22 | 04:06 - 22:19 | 02:47 - 23:37 |
| Aug 20 Thu | 05:46 | 20:38 | 14:52:22 -4m 31s | 13:12 | 05:05 - 21:19 | 04:09 - 22:16 | 02:52 - 23:32 |
| Aug 21 Fri | 05:48 | 20:36 | 14:47:50 -4m 32s | 13:12 | 05:07 - 21:16 | 04:11 - 22:12 | 02:57 - 23:26 |
| Aug 22 Sat | 05:50 | 20:33 | 14:43:17 -4m 33s | 13:12 | 05:10 - 21:13 | 04:14 - 22:09 | 03:02 - 23:21 |
| Aug 23 Sun | 05:52 | 20:31 | 14:38:43 -4m 34s | 13:11 | 05:12 - 21:11 | 04:17 - 22:05 | 03:07 - 23:16 |
| Aug 24 Mon | 05:54 | 20:28 | 14:34:09 -4m 34s | 13:11 | 05:14 - 21:08 | 04:20 - 22:02 | 03:11 - 23:11 |
| Aug 25 Tue | 05:56 | 20:26 | 14:29:34 -4m 35s | 13:11 | 05:16 - 21:05 | 04:23 - 21:59 | 03:15 - 23:06 |
| Aug 26 Wed | 05:58 | 20:23 | 14:24:58 -4m 36s | 13:10 | 05:19 - 21:02 | 04:26 - 21:55 | 03:20 - 23:01 |
| Aug 27 Thu | 06:00 | 20:20 | 14:20:22 -4m 36s | 13:10 | 05:21 - 20:59 | 04:28 - 21:52 | 03:24 - 22:57 |
| Aug 28 Fri | 06:02 | 20:18 | 14:15:45 -4m 37s | 13:10 | 05:23 - 20:57 | 04:31 - 21:49 | 03:27 - 22:52 |
| Aug 29 Sat | 06:04 | 20:15 | 14:11:07 -4m 38s | 13:10 | 05:25 - 20:54 | 04:34 - 21:46 | 03:31 - 22:48 |
| Aug 30 Sun | 06:06 | 20:13 | 14:06:30 -4m 37s | 13:09 | 05:28 - 20:51 | 04:36 - 21:42 | 03:35 - 22:44 |
| Aug 31 Mon | 06:08 | 20:10 | 14:01:51 -4m 39s | 13:09 | 05:30 - 20:48 | 04:39 - 21:39 | 03:39 - 22:39 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.