Sunrise & Sunset in Morioka
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for June2025
Today's Sun
Calculated for 2025-12-02
- Sunrise
- 06:36
- First Light
- 06:08 (civil)
- Solar Noon
- 11:24
- Sunset
- 16:13
- Last Light
- 16:41 (civil)
- Day Length
- 9h 36m
Today's Moon
Calculated for 2025-12-02
- Moonrise
- 13:49
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11.6 days
- Moonset
- 02:58
- Illumination
- 89%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 Sun | 04:07 | 18:58 | 14:50:32 +1m 10s | 11:33 | 03:37 - 19:28 | 02:57 - 20:08 | 02:11 - 20:54 |
| Jun 2 Mon | 04:07 | 18:59 | 14:51:37 +1m 5s | 11:33 | 03:37 - 19:29 | 02:56 - 20:09 | 02:11 - 20:55 |
| Jun 3 Tue | 04:07 | 18:59 | 14:52:41 +1m 4s | 11:33 | 03:36 - 19:30 | 02:56 - 20:10 | 02:10 - 20:56 |
| Jun 4 Wed | 04:06 | 19:00 | 14:53:41 +1m 0s | 11:33 | 03:36 - 19:31 | 02:55 - 20:11 | 02:09 - 20:57 |
| Jun 5 Thu | 04:06 | 19:01 | 14:54:38 +0m 57s | 11:33 | 03:36 - 19:31 | 02:55 - 20:12 | 02:08 - 20:58 |
| Jun 6 Fri | 04:06 | 19:01 | 14:55:31 +0m 53s | 11:34 | 03:35 - 19:32 | 02:55 - 20:13 | 02:08 - 20:59 |
| Jun 7 Sat | 04:06 | 19:02 | 14:56:22 +0m 51s | 11:34 | 03:35 - 19:33 | 02:54 - 20:13 | 02:07 - 21:00 |
| Jun 8 Sun | 04:05 | 19:03 | 14:57:09 +0m 47s | 11:34 | 03:35 - 19:33 | 02:54 - 20:14 | 02:07 - 21:01 |
| Jun 9 Mon | 04:05 | 19:03 | 14:57:53 +0m 44s | 11:34 | 03:34 - 19:34 | 02:54 - 20:15 | 02:06 - 21:02 |
| Jun 10 Tue | 04:05 | 19:04 | 14:58:33 +0m 40s | 11:34 | 03:34 - 19:34 | 02:53 - 20:15 | 02:06 - 21:03 |
| Jun 11 Wed | 04:05 | 19:04 | 14:59:10 +0m 37s | 11:35 | 03:34 - 19:35 | 02:53 - 20:16 | 02:06 - 21:04 |
| Jun 12 Thu | 04:05 | 19:05 | 14:59:44 +0m 34s | 11:35 | 03:34 - 19:36 | 02:53 - 20:17 | 02:05 - 21:04 |
| Jun 13 Fri | 04:05 | 19:05 | 15:00:14 +0m 30s | 11:35 | 03:34 - 19:36 | 02:53 - 20:17 | 02:05 - 21:05 |
| Jun 14 Sat | 04:05 | 19:06 | 15:00:41 +0m 27s | 11:35 | 03:34 - 19:36 | 02:53 - 20:18 | 02:05 - 21:05 |
| Jun 15 Sun | 04:05 | 19:06 | 15:01:04 +0m 23s | 11:35 | 03:34 - 19:37 | 02:53 - 20:18 | 02:05 - 21:06 |
| Jun 16 Mon | 04:05 | 19:06 | 15:01:24 +0m 20s | 11:36 | 03:34 - 19:37 | 02:53 - 20:19 | 02:05 - 21:07 |
| Jun 17 Tue | 04:05 | 19:07 | 15:01:40 +0m 16s | 11:36 | 03:34 - 19:38 | 02:53 - 20:19 | 02:05 - 21:07 |
| Jun 18 Wed | 04:05 | 19:07 | 15:01:52 +0m 12s | 11:36 | 03:34 - 19:38 | 02:53 - 20:19 | 02:05 - 21:07 |
| Jun 19 Thu | 04:05 | 19:07 | 15:02:00 +0m 8s | 11:36 | 03:34 - 19:38 | 02:53 - 20:20 | 02:05 - 21:08 |
| Jun 20 Fri | 04:05 | 19:08 | 15:02:06 +0m 6s | 11:36 | 03:34 - 19:39 | 02:53 - 20:20 | 02:05 - 21:08 |
| Jun 21 Sat | 04:06 | 19:08 | 15:02:08 +0m 2s | 11:37 | 03:35 - 19:39 | 02:53 - 20:20 | 02:05 - 21:08 |
| Jun 22 Sun | 04:06 | 19:08 | 15:02:06 -0m 2s | 11:37 | 03:35 - 19:39 | 02:53 - 20:20 | 02:05 - 21:09 |
| Jun 23 Mon | 04:06 | 19:08 | 15:02:00 -0m 6s | 11:37 | 03:35 - 19:39 | 02:54 - 20:21 | 02:06 - 21:09 |
| Jun 24 Tue | 04:06 | 19:08 | 15:01:52 -0m 8s | 11:37 | 03:35 - 19:39 | 02:54 - 20:21 | 02:06 - 21:09 |
| Jun 25 Wed | 04:07 | 19:08 | 15:01:39 -0m 13s | 11:38 | 03:36 - 19:39 | 02:54 - 20:21 | 02:06 - 21:09 |
| Jun 26 Thu | 04:07 | 19:08 | 15:01:23 -0m 16s | 11:38 | 03:36 - 19:39 | 02:55 - 20:21 | 02:07 - 21:09 |
| Jun 27 Fri | 04:07 | 19:09 | 15:01:04 -0m 19s | 11:38 | 03:36 - 19:39 | 02:55 - 20:21 | 02:07 - 21:09 |
| Jun 28 Sat | 04:08 | 19:09 | 15:00:41 -0m 23s | 11:38 | 03:37 - 19:39 | 02:56 - 20:21 | 02:08 - 21:08 |
| Jun 29 Sun | 04:08 | 19:08 | 15:00:13 -0m 28s | 11:38 | 03:37 - 19:39 | 02:56 - 20:21 | 02:08 - 21:08 |
| Jun 30 Mon | 04:09 | 19:08 | 14:59:43 -0m 30s | 11:39 | 03:38 - 19:39 | 02:57 - 20:20 | 02:09 - 21:08 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.