What time is sunrise&sunset in Mátészalka
Home Mátészalka Sunrise & Sunset

Sunrise & Sunset in Mátészalka

Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for June2026

Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
Sunrise
06:58
First Light
06:27 (civil)
Solar Noon
11:43
Sunset
16:28
Last Light
17:00 (civil)
Day Length
9h 30m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
Moonrise
13:07
Phase
Waxing Gibbous
Age of Moon
11.3 days
Moonset
05:33
Illumination
87%
Next Full Moon
2026-02-02
Date Sunrise Sunset Day Length Solar Noon Civil Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
Jun 1 Mon 04:33 20:23 15:49:53 +1m 38s 12:28 03:55 - 21:01 03:01 - 21:55 01:42 - 23:14
Jun 2 Tue 04:33 20:24 15:51:26 +1m 33s 12:28 03:55 - 21:02 03:00 - 21:56 01:40 - 23:16
Jun 3 Wed 04:32 20:25 15:52:55 +1m 29s 12:28 03:54 - 21:03 02:59 - 21:58 01:38 - 23:19
Jun 4 Thu 04:31 20:26 15:54:21 +1m 26s 12:29 03:53 - 21:04 02:58 - 21:59 01:35 - 23:22
Jun 5 Fri 04:31 20:27 15:55:41 +1m 20s 12:29 03:53 - 21:05 02:57 - 22:00 01:33 - 23:24
Jun 6 Sat 04:30 20:27 15:56:57 +1m 16s 12:29 03:52 - 21:06 02:56 - 22:01 01:31 - 23:27
Jun 7 Sun 04:30 20:28 15:58:08 +1m 11s 12:29 03:51 - 21:07 02:56 - 22:02 01:29 - 23:29
Jun 8 Mon 04:30 20:29 15:59:15 +1m 7s 12:29 03:51 - 21:08 02:55 - 22:04 01:27 - 23:31
Jun 9 Tue 04:29 20:30 16:00:17 +1m 2s 12:29 03:51 - 21:08 02:54 - 22:05 01:25 - 23:34
Jun 10 Wed 04:29 20:30 16:01:14 +0m 57s 12:30 03:50 - 21:09 02:54 - 22:06 01:23 - 23:36
Jun 11 Thu 04:29 20:31 16:02:07 +0m 53s 12:30 03:50 - 21:10 02:53 - 22:06 01:22 - 23:38
Jun 12 Fri 04:29 20:32 16:02:54 +0m 47s 12:30 03:50 - 21:11 02:53 - 22:07 01:20 - 23:40
Jun 13 Sat 04:28 20:32 16:03:37 +0m 43s 12:30 03:49 - 21:11 02:53 - 22:08 01:19 - 23:42
Jun 14 Sun 04:28 20:33 16:04:14 +0m 37s 12:31 03:49 - 21:12 02:52 - 22:09 01:17 - 23:44
Jun 15 Mon 04:28 20:33 16:04:47 +0m 33s 12:31 03:49 - 21:12 02:52 - 22:09 01:16 - 23:45
Jun 16 Tue 04:28 20:34 16:05:15 +0m 28s 12:31 03:49 - 21:13 02:52 - 22:10 01:15 - 23:47
Jun 17 Wed 04:28 20:34 16:05:37 +0m 22s 12:31 03:49 - 21:13 02:52 - 22:11 01:14 - 23:48
Jun 18 Thu 04:28 20:34 16:05:55 +0m 18s 12:31 03:49 - 21:14 02:52 - 22:11 01:14 - 23:49
Jun 19 Fri 04:29 20:35 16:06:07 +0m 12s 12:32 03:49 - 21:14 02:52 - 22:11 01:14 - 23:50
Jun 20 Sat 04:29 20:35 16:06:14 +0m 7s 12:32 03:49 - 21:14 02:52 - 22:12 01:13 - 23:50
Jun 21 Sun 04:29 20:35 16:06:16 +0m 2s 12:32 03:50 - 21:14 02:52 - 22:12 01:14 - 23:50
Jun 22 Mon 04:29 20:35 16:06:13 -0m 3s 12:32 03:50 - 21:15 02:52 - 22:12 01:14 - 23:51
Jun 23 Tue 04:29 20:35 16:06:05 -0m 8s 12:32 03:50 - 21:15 02:53 - 22:12 01:15 - 23:50
Jun 24 Wed 04:30 20:36 16:05:51 -0m 14s 12:33 03:51 - 21:15 02:53 - 22:12 01:15 - 23:50
Jun 25 Thu 04:30 20:36 16:05:33 -0m 18s 12:33 03:51 - 21:15 02:54 - 22:12 01:16 - 23:49
Jun 26 Fri 04:31 20:36 16:05:10 -0m 23s 12:33 03:51 - 21:15 02:54 - 22:12 01:18 - 23:49
Jun 27 Sat 04:31 20:36 16:04:41 -0m 29s 12:33 03:52 - 21:15 02:55 - 22:12 01:19 - 23:48
Jun 28 Sun 04:31 20:36 16:04:08 -0m 33s 12:34 03:52 - 21:15 02:55 - 22:12 01:21 - 23:46
Jun 29 Mon 04:32 20:35 16:03:30 -0m 38s 12:34 03:53 - 21:14 02:56 - 22:11 01:22 - 23:45
Jun 30 Tue 04:33 20:35 16:02:46 -0m 44s 12:34 03:54 - 21:14 02:57 - 22:11 01:24 - 23:44

* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.

* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.

* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.

* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.

Browse 2026 Calendar