Moon Phases in Mīāndoāb
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for September1967
Today's Moon
Calculated for 2025-12-04
- Moonrise
- 16:18
- Phase
- Full Moon
- Age of Moon
- 13.9 days
- Moonset
- 06:41
- Illumination
- 99%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
Today's Sun
Calculated for 2025-12-04
- Sunrise
- 07:21
- Sunset
- 17:10
- Day Length
- 9h 48m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 Fri | 01:54 | 17:20 | Waning Crescent | 11% | 26.3 days | 388583 km |
| Sep 2 Sat | 03:03 | 18:01 | Waning Crescent | 5% | 27.3 days | 391985 km |
| Sep 3 Sun | 04:15 | 18:36 | Waning Crescent | 2% | 28.3 days | 395195 km |
| Sep 4 Mon | 05:30 | 19:08 | New Moon | 0% | 29.3 days | 398180 km |
| Sep 5 Tue | 06:43 | 19:37 | Waxing Crescent | 1% | 0.8 days | 400873 km |
| Sep 6 Wed | 07:56 | 20:04 | Waxing Crescent | 4% | 1.8 days | 403151 km |
| Sep 7 Thu | 09:10 | 20:33 | Waxing Crescent | 9% | 2.8 days | 404836 km |
| Sep 8 Fri | 10:24 | 21:06 | Waxing Crescent | 16% | 3.8 days | 405696 km |
| Sep 9 Sat | 11:39 | 21:43 | Waxing Crescent | 24% | 4.8 days | 405568 km |
| Sep 10 Sun | 12:53 | 22:26 | First Quarter | 34% | 5.8 days | 404214 km |
| Sep 11 Mon | 14:03 | 23:18 | First Quarter | 44% | 6.8 days | 401558 km |
| Sep 12 Tue | 15:05 | - | First Quarter | 54% | 7.8 days | 397624 km |
| Sep 13 Wed | 15:58 | 00:16 | First Quarter | 65% | 8.8 days | 392576 km |
| Sep 14 Thu | 16:42 | 01:20 | Waxing Gibbous | 75% | 9.8 days | 386713 km |
| Sep 15 Fri | 17:18 | 02:26 | Waxing Gibbous | 83% | 10.8 days | 380446 km |
| Sep 16 Sat | 17:48 | 03:31 | Waxing Gibbous | 90% | 11.8 days | 374254 km |
| Sep 17 Sun | 18:13 | 04:34 | Waxing Gibbous | 96% | 12.8 days | 368633 km |
| Sep 18 Mon | 18:36 | 05:35 | Waxing Gibbous | 99% | 13.8 days | 364041 km |
| Sep 19 Tue | 18:58 | 06:33 | Full Moon | 100% | 14.8 days | 363104 km |
| Sep 20 Wed | 19:20 | 07:31 | Waning Gibbous | 99% | 15.8 days | 363104 km |
| Sep 21 Thu | 19:43 | 08:28 | Waning Gibbous | 95% | 16.8 days | 363104 km |
| Sep 22 Fri | 20:08 | 09:27 | Waning Gibbous | 90% | 17.8 days | 363104 km |
| Sep 23 Sat | 20:36 | 10:26 | Waning Gibbous | 83% | 18.8 days | 364391 km |
| Sep 24 Sun | 21:10 | 11:27 | Waning Gibbous | 74% | 19.8 days | 368699 km |
| Sep 25 Mon | 21:51 | 12:27 | Last Quarter | 64% | 20.8 days | 373718 km |
| Sep 26 Tue | 22:39 | 13:27 | Last Quarter | 54% | 21.8 days | 379044 km |
| Sep 27 Wed | 23:37 | 14:22 | Last Quarter | 43% | 22.8 days | 384302 km |
| Sep 28 Thu | - | 15:11 | Last Quarter | 33% | 23.8 days | 389192 km |
| Sep 29 Fri | 00:41 | 15:54 | Waning Crescent | 23% | 24.8 days | 393510 km |
| Sep 30 Sat | 01:51 | 16:31 | Waning Crescent | 15% | 25.8 days | 397157 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.