What time is sunrise&sunset in Navan
Home Navan Sunrise & Sunset

Sunrise & Sunset in Navan

Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for July2026

Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
Sunrise
08:13
First Light
07:36 (civil)
Solar Noon
12:39
Sunset
17:06
Last Light
17:43 (civil)
Day Length
8h 53m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
Moonrise
13:28
Phase
Waxing Gibbous
Age of Moon
11.3 days
Moonset
07:16
Illumination
87%
Next Full Moon
2026-02-02
Date Sunrise Sunset Day Length Solar Noon Civil Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
Jul 1 Wed 04:59 22:02 17:03:08 -1m 6s 13:30 04:08 - 22:52 02:35 - 00:25 - - -
Jul 2 Thu 04:59 22:01 17:01:57 -1m 11s 13:30 04:09 - 22:51 02:37 - 00:24 - - -
Jul 3 Fri 05:00 22:01 17:00:39 -1m 18s 13:31 04:10 - 22:51 02:39 - 00:22 - - -
Jul 4 Sat 05:01 22:00 16:59:15 -1m 24s 13:31 04:11 - 22:50 02:41 - 00:20 - - -
Jul 5 Sun 05:02 22:00 16:57:45 -1m 30s 13:31 04:13 - 22:49 02:43 - 00:18 - - -
Jul 6 Mon 05:03 21:59 16:56:08 -1m 37s 13:31 04:14 - 22:48 02:46 - 00:16 - - -
Jul 7 Tue 05:04 21:58 16:54:25 -1m 43s 13:31 04:15 - 22:47 02:48 - 00:14 - - -
Jul 8 Wed 05:05 21:58 16:52:38 -1m 47s 13:31 04:16 - 22:46 02:51 - 00:12 - - -
Jul 9 Thu 05:06 21:57 16:50:44 -1m 54s 13:32 04:18 - 22:45 02:53 - 00:10 - - -
Jul 10 Fri 05:07 21:56 16:48:45 -1m 59s 13:32 04:19 - 22:44 02:56 - 00:07 - - -
Jul 11 Sat 05:08 21:55 16:46:39 -2m 6s 13:32 04:21 - 22:43 02:59 - 00:05 - - -
Jul 12 Sun 05:10 21:54 16:44:30 -2m 9s 13:32 04:22 - 22:42 03:01 - 00:03 - - -
Jul 13 Mon 05:11 21:53 16:42:15 -2m 15s 13:32 04:24 - 22:41 03:04 - 00:00 - - -
Jul 14 Tue 05:12 21:52 16:39:54 -2m 21s 13:32 04:25 - 22:39 03:07 - 23:58 - - -
Jul 15 Wed 05:14 21:51 16:37:29 -2m 25s 13:32 04:27 - 22:38 03:09 - 23:55 - - -
Jul 16 Thu 05:15 21:50 16:35:00 -2m 29s 13:32 04:28 - 22:36 03:12 - 23:52 - - -
Jul 17 Fri 05:16 21:49 16:32:25 -2m 35s 13:32 04:30 - 22:35 03:15 - 23:50 - - -
Jul 18 Sat 05:18 21:47 16:29:46 -2m 39s 13:33 04:32 - 22:33 03:18 - 23:47 - - -
Jul 19 Sun 05:19 21:46 16:27:02 -2m 44s 13:33 04:33 - 22:32 03:21 - 23:45 - - -
Jul 20 Mon 05:21 21:45 16:24:15 -2m 47s 13:33 04:35 - 22:30 03:23 - 23:42 - - -
Jul 21 Tue 05:22 21:43 16:21:24 -2m 51s 13:33 04:37 - 22:28 03:26 - 23:39 - - -
Jul 22 Wed 05:23 21:42 16:18:28 -2m 56s 13:33 04:39 - 22:27 03:29 - 23:36 - - -
Jul 23 Thu 05:25 21:41 16:15:30 -2m 58s 13:33 04:41 - 22:25 03:32 - 23:34 - - -
Jul 24 Fri 05:27 21:39 16:12:26 -3m 4s 13:33 04:43 - 22:23 03:35 - 23:31 - - -
Jul 25 Sat 05:28 21:37 16:09:20 -3m 6s 13:33 04:44 - 22:21 03:37 - 23:28 - - -
Jul 26 Sun 05:30 21:36 16:06:10 -3m 10s 13:33 04:46 - 22:19 03:40 - 23:25 - - -
Jul 27 Mon 05:31 21:34 16:02:57 -3m 13s 13:33 04:48 - 22:17 03:43 - 23:23 - - -
Jul 28 Tue 05:33 21:33 15:59:42 -3m 15s 13:33 04:50 - 22:15 03:46 - 23:20 - - -
Jul 29 Wed 05:35 21:31 15:56:23 -3m 19s 13:33 04:52 - 22:13 03:49 - 23:17 - - -
Jul 30 Thu 05:36 21:29 15:53:01 -3m 22s 13:33 04:54 - 22:11 03:51 - 23:14 - - -
Jul 31 Fri 05:38 21:27 15:49:36 -3m 25s 13:33 04:56 - 22:09 03:54 - 23:11 01:55 - 01:10

* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.

* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.

* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.

* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.

Browse 2026 Calendar