--:--:--
2026-01-29 Thursday
Standard Time
North Bay
Canada
America/Toronto (UTC-5)
46.31680000° N, -79.46633000° W
206m
Sunrise & Sunset
Calculated for today
- Sunrise
- 07:41
- First Light
- 07:10 (civil)
- Solar Noon
- 12:31
- Sunset
- 17:21
- Last Light
- 17:51 (civil)
- Day Length
- 9h 39m
Moonrise & Moonset
Calculated for today
- Moonrise
- 14:25
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 10.8 days
- Moonset
- 06:26
- Illumination
- 83%
- Next Full Moon
- 2026-02-02
Jan Weather
Historical average (2024)
- Avg Temps
- -3°C / -9°C
- Record Temps
- 3°C / -23°C
- Avg Sunshine
- 2.7 hours
- Avg Rainfall
- 61 mm
- Rain Days
- 12 days
- Snow Days
- 19 days
Time Difference
Monthly Weather History
Historical weather data for 2024
Year
| Month | Avg Temps | Record Temps | Avg Rainfall | Avg Sunshine | Rain Days | Snow Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -3°C / -9°C | 3°C / -23°C | 61 mm | 2.7 hours | 12 days | 19 days |
| Feb | -0°C / -10°C | 10°C / -21°C | 55 mm | 6.4 hours | 10 days | 16 days |
| Mar | 5°C / -5°C | 17°C / -14°C | 65 mm | 6.8 hours | 10 days | 14 days |
| Apr | 11°C / 1°C | 22°C / -6°C | 168 mm | 6.9 hours | 14 days | 7 days |
| May | 19°C / 9°C | 27°C / 5°C | 68 mm | 10.2 hours | 12 days | 0 days |
| Jun | 22°C / 14°C | 32°C / 7°C | 112 mm | 9.9 hours | 12 days | 0 days |
| Jul | 25°C / 16°C | 29°C / 11°C | 88 mm | 11.8 hours | 11 days | 0 days |
| Aug | 24°C / 16°C | 30°C / 10°C | 91 mm | 11 hours | 10 days | 0 days |
| Sep | 22°C / 13°C | 27°C / 6°C | 75 mm | 9.1 hours | 9 days | 0 days |
| Oct | 14°C / 6°C | 22°C / 1°C | 67 mm | 6.5 hours | 12 days | 2 days |
| Nov | 6°C / 1°C | 16°C / -5°C | 88 mm | 3.7 hours | 11 days | 6 days |
| Dec | -2°C / -8°C | 7°C / -23°C | 89 mm | 2.6 hours | 14 days | 19 days |
Same Latitude
Same Longitude
Alternate Names
- en-ca North Bay
- zh-hans 北湾
- de North Bay
- fr North Bay
- ja ノースベイ
- it North Bay
- es North Bay
- pt North Bay