--:--:--
2026-06-14 Sunday
Daylight Saving Time
Nottingham
United Kingdom
Europe/London (UTC+1)
52.95360000° N, -1.15047000° W
46m
Sunrise & Sunset
Calculated for today
- Sunrise
- 04:36
- First Light
- 03:47 (civil)
- Solar Noon
- 13:04
- Sunset
- 21:33
- Last Light
- 22:22 (civil)
- Day Length
- 16h 57m
Moonrise & Moonset
Calculated for today
- Moonrise
- 03:12
- Phase
- New Moon
- Age of Moon
- 28.8 days
- Moonset
- 21:43
- Illumination
- 1%
- Next Full Moon
- 2026-06-29
Jun Weather
Historical average (2024)
- Avg Temps
- 18°C / 10°C
- Record Temps
- 26°C / 5°C
- Avg Sunshine
- 10.8 hours
- Avg Rainfall
- 37 mm
- Rain Days
- 9 days
- Snow Days
- 0 days
Time Difference
Monthly Weather History
Historical weather data for 2024
Year
| Month | Avg Temps | Record Temps | Avg Rainfall | Avg Sunshine | Rain Days | Snow Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7°C / 2°C | 13°C / -5°C | 57 mm | 3.7 hours | 10 days | 0 days |
| Feb | 10°C / 4°C | 17°C / -2°C | 100 mm | 3.2 hours | 17 days | 3 days |
| Mar | 11°C / 4°C | 15°C / -2°C | 83 mm | 5 hours | 17 days | 2 days |
| Apr | 12°C / 6°C | 19°C / 1°C | 89 mm | 7.1 hours | 15 days | 1 days |
| May | 18°C / 9°C | 23°C / 6°C | 87 mm | 8.7 hours | 10 days | 0 days |
| Jun | 18°C / 10°C | 26°C / 5°C | 37 mm | 10.8 hours | 9 days | 0 days |
| Jul | 20°C / 12°C | 27°C / 7°C | 100 mm | 8.7 hours | 12 days | 0 days |
| Aug | 21°C / 13°C | 29°C / 8°C | 30 mm | 8.6 hours | 9 days | 0 days |
| Sep | 18°C / 10°C | 25°C / 3°C | 108 mm | 6.3 hours | 16 days | 0 days |
| Oct | 14°C / 8°C | 18°C / 2°C | 99 mm | 4.9 hours | 12 days | 0 days |
| Nov | 9°C / 4°C | 15°C / -4°C | 46 mm | 3.3 hours | 6 days | 2 days |
| Dec | 9°C / 5°C | 13°C / 2°C | 64 mm | 2.1 hours | 11 days | 0 days |
Same Timezone
Alternate Names
- en-gb Nottingham
- zh-cn 诺丁汉
- de-ch Nottingham
- fr Nottingham
- ja ノッティンガム
- hi नॉटिंघम
- it Nottingham
- es Nottingham