Moon Phases in Okres Přerov
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for June1962
Today's Moon
Calculated for 2025-12-04
- Moonrise
- 14:51
- Phase
- Full Moon
- Age of Moon
- 13.9 days
- Moonset
- 07:06
- Illumination
- 99%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
Today's Sun
Calculated for 2025-12-04
- Sunrise
- 07:26
- Sunset
- 15:53
- Day Length
- 8h 27m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 Fri | 03:30 | 18:19 | Waning Crescent | 3% | 27.8 days | 378104 km |
| Jun 2 Sat | 04:05 | 19:32 | New Moon | 1% | 28.8 days | 373218 km |
| Jun 3 Sun | 04:47 | 20:37 | Waxing Crescent | 0% | 0.3 days | 369209 km |
| Jun 4 Mon | 05:35 | 21:34 | Waxing Crescent | 2% | 1.3 days | 366331 km |
| Jun 5 Tue | 06:28 | 22:22 | Waxing Crescent | 6% | 2.3 days | 364728 km |
| Jun 6 Wed | 07:28 | 23:02 | Waxing Crescent | 12% | 3.3 days | 364429 km |
| Jun 7 Thu | 08:29 | 23:36 | Waxing Crescent | 19% | 4.3 days | 365352 km |
| Jun 8 Fri | 09:32 | - | Waxing Crescent | 28% | 5.3 days | 367331 km |
| Jun 9 Sat | 10:35 | 00:04 | First Quarter | 39% | 6.3 days | 370140 km |
| Jun 10 Sun | 11:38 | 00:28 | First Quarter | 49% | 7.3 days | 373523 km |
| Jun 11 Mon | 12:40 | 00:51 | First Quarter | 60% | 8.3 days | 377234 km |
| Jun 12 Tue | 13:43 | 01:13 | Waxing Gibbous | 70% | 9.3 days | 381059 km |
| Jun 13 Wed | 14:47 | 01:35 | Waxing Gibbous | 79% | 10.3 days | 384836 km |
| Jun 14 Thu | 15:52 | 01:57 | Waxing Gibbous | 87% | 11.3 days | 388464 km |
| Jun 15 Fri | 16:59 | 02:23 | Waxing Gibbous | 93% | 12.3 days | 391891 km |
| Jun 16 Sat | 18:06 | 02:53 | Waxing Gibbous | 98% | 13.3 days | 395096 km |
| Jun 17 Sun | 19:12 | 03:28 | Full Moon | 100% | 14.3 days | 398056 km |
| Jun 18 Mon | 20:13 | 04:11 | Waning Gibbous | 100% | 15.3 days | 400720 km |
| Jun 19 Tue | 21:09 | 05:04 | Waning Gibbous | 97% | 16.3 days | 402987 km |
| Jun 20 Wed | 21:57 | 06:06 | Waning Gibbous | 93% | 17.3 days | 404698 km |
| Jun 21 Thu | 22:37 | 07:15 | Waning Gibbous | 87% | 18.3 days | 405652 km |
| Jun 22 Fri | 23:12 | 08:29 | Waning Gibbous | 79% | 19.3 days | 405632 km |
| Jun 23 Sat | 23:42 | 09:45 | Waning Gibbous | 69% | 20.3 days | 404448 km |
| Jun 24 Sun | - | 11:02 | Last Quarter | 59% | 21.3 days | 401985 km |
| Jun 25 Mon | 00:09 | 12:18 | Last Quarter | 48% | 22.3 days | 398240 km |
| Jun 26 Tue | 00:35 | 13:34 | Last Quarter | 38% | 23.3 days | 393348 km |
| Jun 27 Wed | 01:02 | 14:49 | Waning Crescent | 28% | 24.3 days | 387579 km |
| Jun 28 Thu | 01:31 | 16:03 | Waning Crescent | 19% | 25.3 days | 381326 km |
| Jun 29 Fri | 02:04 | 17:15 | Waning Crescent | 11% | 26.3 days | 375060 km |
| Jun 30 Sat | 02:41 | 18:22 | Waning Crescent | 6% | 27.3 days | 369280 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.