Moon Phases in Okres Přerov
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for June2000
Today's Moon
Calculated for 2025-12-02
- Moonrise
- 13:48
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11.6 days
- Moonset
- 04:02
- Illumination
- 89%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
Today's Sun
Calculated for 2025-12-02
- Sunrise
- 07:24
- Sunset
- 15:54
- Day Length
- 8h 30m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 Thu | 04:25 | 19:23 | Waning Crescent | 1% | 28.4 days | 368999 km |
| Jun 2 Fri | 05:01 | 20:42 | New Moon | 0% | 29.4 days | 365047 km |
| Jun 3 Sat | 05:45 | 21:56 | Waxing Crescent | 1% | 0.9 days | 363104 km |
| Jun 4 Sun | 06:40 | 23:01 | Waxing Crescent | 4% | 1.9 days | 363104 km |
| Jun 5 Mon | 07:46 | 23:54 | Waxing Crescent | 9% | 2.9 days | 363104 km |
| Jun 6 Tue | 08:59 | - | Waxing Crescent | 16% | 3.9 days | 363756 km |
| Jun 7 Wed | 10:15 | 00:36 | Waxing Crescent | 25% | 4.9 days | 366818 km |
| Jun 8 Thu | 11:32 | 01:10 | First Quarter | 35% | 5.9 days | 370754 km |
| Jun 9 Fri | 12:45 | 01:38 | First Quarter | 45% | 6.9 days | 375222 km |
| Jun 10 Sat | 13:56 | 02:02 | First Quarter | 56% | 7.9 days | 379889 km |
| Jun 11 Sun | 15:06 | 02:24 | First Quarter | 66% | 8.9 days | 384470 km |
| Jun 12 Mon | 16:13 | 02:46 | Waxing Gibbous | 76% | 9.9 days | 388751 km |
| Jun 13 Tue | 17:20 | 03:09 | Waxing Gibbous | 84% | 10.9 days | 392606 km |
| Jun 14 Wed | 18:25 | 03:33 | Waxing Gibbous | 91% | 11.9 days | 395984 km |
| Jun 15 Thu | 19:29 | 04:01 | Waxing Gibbous | 96% | 12.9 days | 398889 km |
| Jun 16 Fri | 20:28 | 04:33 | Waxing Gibbous | 99% | 13.9 days | 401344 km |
| Jun 17 Sat | 21:23 | 05:11 | Full Moon | 100% | 14.9 days | 403353 km |
| Jun 18 Sun | 22:11 | 05:56 | Waning Gibbous | 99% | 15.9 days | 404876 km |
| Jun 19 Mon | 22:53 | 06:47 | Waning Gibbous | 95% | 16.9 days | 405696 km |
| Jun 20 Tue | 23:29 | 07:44 | Waning Gibbous | 89% | 17.9 days | 405696 km |
| Jun 21 Wed | 23:58 | 08:44 | Waning Gibbous | 82% | 18.9 days | 405275 km |
| Jun 22 Thu | - | 09:48 | Waning Gibbous | 73% | 19.9 days | 403457 km |
| Jun 23 Fri | 00:24 | 10:54 | Last Quarter | 63% | 20.9 days | 400448 km |
| Jun 24 Sat | 00:48 | 12:01 | Last Quarter | 52% | 21.9 days | 396251 km |
| Jun 25 Sun | 01:10 | 13:10 | Last Quarter | 42% | 22.9 days | 391001 km |
| Jun 26 Mon | 01:33 | 14:22 | Last Quarter | 32% | 23.9 days | 384971 km |
| Jun 27 Tue | 01:56 | 15:37 | Waning Crescent | 22% | 24.9 days | 378558 km |
| Jun 28 Wed | 02:22 | 16:54 | Waning Crescent | 14% | 25.9 days | 372239 km |
| Jun 29 Thu | 02:54 | 18:13 | Waning Crescent | 8% | 26.9 days | 366522 km |
| Jun 30 Fri | 03:33 | 19:31 | Waning Crescent | 3% | 27.9 days | 363104 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.