Moon Phases in Pedroso
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for January2060
Today's Moon
Calculated for 2026-02-07
- Moonrise
- -
- Phase
- Waning Gibbous
- Age of Moon
- 19.1 days
- Moonset
- 10:37
- Illumination
- 80%
- Next Full Moon
- 2026-03-03
Today's Sun
Calculated for 2026-02-07
- Sunrise
- 08:15
- Sunset
- 18:34
- Day Length
- 10h 18m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 Thu | 06:37 | 15:39 | Waning Crescent | 5% | 27.4 days | 401338 km |
| Jan 2 Fri | 07:45 | 16:26 | Waning Crescent | 1% | 28.4 days | 398672 km |
| Jan 3 Sat | 08:48 | 17:24 | New Moon | 0% | 29.4 days | 395649 km |
| Jan 4 Sun | 09:43 | 18:33 | Waxing Crescent | 1% | 0.9 days | 392434 km |
| Jan 5 Mon | 10:27 | 19:48 | Waxing Crescent | 4% | 1.9 days | 389137 km |
| Jan 6 Tue | 11:04 | 21:06 | Waxing Crescent | 9% | 2.9 days | 385825 km |
| Jan 7 Wed | 11:34 | 22:22 | Waxing Crescent | 16% | 3.9 days | 382541 km |
| Jan 8 Thu | 12:00 | 23:37 | Waxing Crescent | 25% | 4.9 days | 379327 km |
| Jan 9 Fri | 12:23 | - | First Quarter | 34% | 5.9 days | 376250 km |
| Jan 10 Sat | 12:46 | 00:51 | First Quarter | 45% | 6.9 days | 373407 km |
| Jan 11 Sun | 13:11 | 02:04 | First Quarter | 55% | 7.9 days | 370933 km |
| Jan 12 Mon | 13:39 | 03:19 | First Quarter | 66% | 8.9 days | 368990 km |
| Jan 13 Tue | 14:11 | 04:33 | Waxing Gibbous | 75% | 9.9 days | 367751 km |
| Jan 14 Wed | 14:51 | 05:47 | Waxing Gibbous | 84% | 10.9 days | 367376 km |
| Jan 15 Thu | 15:40 | 06:56 | Waxing Gibbous | 91% | 11.9 days | 367990 km |
| Jan 16 Fri | 16:37 | 07:58 | Waxing Gibbous | 96% | 12.9 days | 369659 km |
| Jan 17 Sat | 17:42 | 08:49 | Waxing Gibbous | 99% | 13.9 days | 372372 km |
| Jan 18 Sun | 18:49 | 09:31 | Full Moon | 100% | 14.9 days | 376026 km |
| Jan 19 Mon | 19:56 | 10:03 | Waning Gibbous | 99% | 15.9 days | 380424 km |
| Jan 20 Tue | 21:01 | 10:29 | Waning Gibbous | 95% | 16.9 days | 385286 km |
| Jan 21 Wed | 22:04 | 10:52 | Waning Gibbous | 89% | 17.9 days | 390260 km |
| Jan 22 Thu | 23:05 | 11:12 | Waning Gibbous | 82% | 18.9 days | 394962 km |
| Jan 23 Fri | - | 11:31 | Waning Gibbous | 73% | 19.9 days | 399010 km |
| Jan 24 Sat | 00:05 | 11:50 | Last Quarter | 63% | 20.9 days | 402070 km |
| Jan 25 Sun | 01:06 | 12:10 | Last Quarter | 53% | 21.9 days | 403895 km |
| Jan 26 Mon | 02:08 | 12:32 | Last Quarter | 42% | 22.9 days | 404355 km |
| Jan 27 Tue | 03:12 | 12:58 | Last Quarter | 32% | 23.9 days | 403450 km |
| Jan 28 Wed | 04:18 | 13:31 | Waning Crescent | 23% | 24.9 days | 401309 km |
| Jan 29 Thu | 05:26 | 14:13 | Waning Crescent | 14% | 25.9 days | 398163 km |
| Jan 30 Fri | 06:30 | 15:06 | Waning Crescent | 8% | 26.9 days | 394313 km |
| Jan 31 Sat | 07:29 | 16:10 | Waning Crescent | 3% | 27.9 days | 390091 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.