Moon Phases in Phetchabun
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for December2051
Today's Moon
Calculated for 2025-12-02
- Moonrise
- 15:08
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11.4 days
- Moonset
- 03:17
- Illumination
- 88%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
Today's Sun
Calculated for 2025-12-02
- Sunrise
- 06:27
- Sunset
- 17:42
- Day Length
- 11h 15m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1 Fri | 04:30 | 16:16 | Waning Crescent | 5% | 27.5 days | 363104 km |
| Dec 2 Sat | 05:19 | 17:00 | Waning Crescent | 1% | 28.5 days | 364065 km |
| Dec 3 Sun | 06:09 | 17:46 | New Moon | 0% | 29.5 days | 366659 km |
| Dec 4 Mon | 06:59 | 18:34 | Waxing Crescent | 1% | 0.9 days | 370530 km |
| Dec 5 Tue | 07:48 | 19:25 | Waxing Crescent | 4% | 1.9 days | 375413 km |
| Dec 6 Wed | 08:37 | 20:17 | Waxing Crescent | 9% | 2.9 days | 380938 km |
| Dec 7 Thu | 09:24 | 21:10 | Waxing Crescent | 16% | 3.9 days | 386674 km |
| Dec 8 Fri | 10:10 | 22:03 | Waxing Crescent | 25% | 4.9 days | 392166 km |
| Dec 9 Sat | 10:55 | 22:57 | First Quarter | 35% | 5.9 days | 396994 km |
| Dec 10 Sun | 11:39 | 23:52 | First Quarter | 45% | 6.9 days | 400810 km |
| Dec 11 Mon | 12:23 | - | First Quarter | 56% | 7.9 days | 403384 km |
| Dec 12 Tue | 13:08 | 00:48 | First Quarter | 66% | 8.9 days | 404616 km |
| Dec 13 Wed | 13:55 | 01:45 | Waxing Gibbous | 76% | 9.9 days | 404540 km |
| Dec 14 Thu | 14:45 | 02:45 | Waxing Gibbous | 84% | 10.9 days | 403302 km |
| Dec 15 Fri | 15:39 | 03:46 | Waxing Gibbous | 91% | 11.9 days | 401128 km |
| Dec 16 Sat | 16:36 | 04:49 | Waxing Gibbous | 96% | 12.9 days | 398282 km |
| Dec 17 Sun | 17:36 | 05:52 | Waxing Gibbous | 99% | 13.9 days | 395021 km |
| Dec 18 Mon | 18:36 | 06:53 | Full Moon | 100% | 14.9 days | 391571 km |
| Dec 19 Tue | 19:37 | 07:50 | Waning Gibbous | 98% | 15.9 days | 388103 km |
| Dec 20 Wed | 20:34 | 08:43 | Waning Gibbous | 95% | 16.9 days | 384736 km |
| Dec 21 Thu | 21:30 | 09:32 | Waning Gibbous | 89% | 17.9 days | 381544 km |
| Dec 22 Fri | 22:22 | 10:16 | Waning Gibbous | 82% | 18.9 days | 378575 km |
| Dec 23 Sat | 23:13 | 10:58 | Waning Gibbous | 73% | 19.9 days | 375874 km |
| Dec 24 Sun | - | 11:37 | Last Quarter | 63% | 20.9 days | 373497 km |
| Dec 25 Mon | 00:01 | 12:15 | Last Quarter | 52% | 21.9 days | 371518 km |
| Dec 26 Tue | 00:49 | 12:54 | Last Quarter | 42% | 22.9 days | 370036 km |
| Dec 27 Wed | 01:37 | 13:33 | Last Quarter | 31% | 23.9 days | 369161 km |
| Dec 28 Thu | 02:24 | 14:13 | Waning Crescent | 22% | 24.9 days | 369006 km |
| Dec 29 Fri | 03:13 | 14:56 | Waning Crescent | 14% | 25.9 days | 369668 km |
| Dec 30 Sat | 04:02 | 15:41 | Waning Crescent | 7% | 26.9 days | 371210 km |
| Dec 31 Sun | 04:52 | 16:29 | Waning Crescent | 3% | 27.9 days | 373644 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.