What time is sunrise&sunset in Potiskum
Home Potiskum Sunrise & Sunset

Sunrise & Sunset in Potiskum

Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for February2026

Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
Sunrise
06:39
First Light
06:18 (civil)
Solar Noon
12:28
Sunset
18:18
Last Light
18:39 (civil)
Day Length
11h 39m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
Moonrise
15:56
Phase
Waxing Gibbous
Age of Moon
11.5 days
Moonset
04:15
Illumination
89%
Next Full Moon
2026-02-02
Date Sunrise Sunset Day Length Solar Noon Civil Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
Feb 1 Sun 06:39 18:19 11:40:20 +0m 30s 12:29 06:18 - 18:40 05:52 - 19:05 05:27 - 19:31
Feb 2 Mon 06:38 18:19 11:40:51 +0m 31s 12:29 06:18 - 18:40 05:52 - 19:06 05:27 - 19:31
Feb 3 Tue 06:38 18:20 11:41:21 +0m 30s 12:29 06:17 - 18:40 05:52 - 19:06 05:27 - 19:31
Feb 4 Wed 06:38 18:20 11:41:52 +0m 31s 12:29 06:17 - 18:41 05:52 - 19:06 05:27 - 19:31
Feb 5 Thu 06:38 18:20 11:42:24 +0m 32s 12:29 06:17 - 18:41 05:52 - 19:06 05:27 - 19:32
Feb 6 Fri 06:38 18:21 11:42:57 +0m 33s 12:29 06:17 - 18:41 05:52 - 19:07 05:27 - 19:32
Feb 7 Sat 06:38 18:21 11:43:29 +0m 32s 12:29 06:17 - 18:42 05:52 - 19:07 05:26 - 19:32
Feb 8 Sun 06:37 18:21 11:44:01 +0m 32s 12:29 06:17 - 18:42 05:51 - 19:07 05:26 - 19:32
Feb 9 Mon 06:37 18:22 11:44:35 +0m 34s 12:29 06:16 - 18:42 05:51 - 19:07 05:26 - 19:33
Feb 10 Tue 06:37 18:22 11:45:09 +0m 34s 12:29 06:16 - 18:43 05:51 - 19:08 05:26 - 19:33
Feb 11 Wed 06:37 18:22 11:45:42 +0m 33s 12:29 06:16 - 18:43 05:51 - 19:08 05:26 - 19:33
Feb 12 Thu 06:36 18:23 11:46:17 +0m 35s 12:29 06:16 - 18:43 05:51 - 19:08 05:26 - 19:33
Feb 13 Fri 06:36 18:23 11:46:52 +0m 35s 12:29 06:15 - 18:43 05:50 - 19:08 05:25 - 19:33
Feb 14 Sat 06:36 18:23 11:47:26 +0m 34s 12:29 06:15 - 18:44 05:50 - 19:09 05:25 - 19:33
Feb 15 Sun 06:35 18:23 11:48:01 +0m 35s 12:29 06:15 - 18:44 05:50 - 19:09 05:25 - 19:34
Feb 16 Mon 06:35 18:24 11:48:36 +0m 35s 12:29 06:14 - 18:44 05:50 - 19:09 05:25 - 19:34
Feb 17 Tue 06:35 18:24 11:49:12 +0m 36s 12:29 06:14 - 18:44 05:49 - 19:09 05:24 - 19:34
Feb 18 Wed 06:34 18:24 11:49:48 +0m 36s 12:29 06:14 - 18:44 05:49 - 19:09 05:24 - 19:34
Feb 19 Thu 06:34 18:24 11:50:24 +0m 36s 12:29 06:13 - 18:45 05:49 - 19:09 05:24 - 19:34
Feb 20 Fri 06:33 18:24 11:51:01 +0m 37s 12:29 06:13 - 18:45 05:48 - 19:10 05:23 - 19:34
Feb 21 Sat 06:33 18:25 11:51:37 +0m 36s 12:29 06:13 - 18:45 05:48 - 19:10 05:23 - 19:34
Feb 22 Sun 06:33 18:25 11:52:14 +0m 37s 12:29 06:12 - 18:45 05:47 - 19:10 05:23 - 19:35
Feb 23 Mon 06:32 18:25 11:52:51 +0m 37s 12:28 06:12 - 18:45 05:47 - 19:10 05:22 - 19:35
Feb 24 Tue 06:32 18:25 11:53:27 +0m 36s 12:28 06:11 - 18:45 05:47 - 19:10 05:22 - 19:35
Feb 25 Wed 06:31 18:25 11:54:05 +0m 38s 12:28 06:11 - 18:45 05:46 - 19:10 05:22 - 19:35
Feb 26 Thu 06:31 18:25 11:54:43 +0m 38s 12:28 06:10 - 18:46 05:46 - 19:10 05:21 - 19:35
Feb 27 Fri 06:30 18:26 11:55:20 +0m 37s 12:28 06:10 - 18:46 05:45 - 19:10 05:21 - 19:35
Feb 28 Sat 06:30 18:26 11:55:58 +0m 38s 12:28 06:10 - 18:46 05:45 - 19:10 05:20 - 19:35

* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.

* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.

* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.

* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.

Browse 2026 Calendar