Moon Phases in Préveza
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for September1994
Today's Moon
Calculated for 2025-12-04
- Moonrise
- 16:26
- Phase
- Full Moon
- Age of Moon
- 13.8 days
- Moonset
- 07:05
- Illumination
- 99%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
Today's Sun
Calculated for 2025-12-04
- Sunrise
- 07:38
- Sunset
- 17:16
- Day Length
- 9h 38m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 Thu | 02:28 | 17:03 | Waning Crescent | 20% | 25.1 days | 393964 km |
| Sep 2 Fri | 03:27 | 17:44 | Waning Crescent | 13% | 26.1 days | 388788 km |
| Sep 3 Sat | 04:28 | 18:22 | Waning Crescent | 6% | 27.1 days | 383353 km |
| Sep 4 Sun | 05:34 | 18:58 | Waning Crescent | 2% | 28.1 days | 378085 km |
| Sep 5 Mon | 06:40 | 19:33 | New Moon | 0% | 29.1 days | 373377 km |
| Sep 6 Tue | 07:49 | 20:07 | Waxing Crescent | 0% | 0.6 days | 369554 km |
| Sep 7 Wed | 08:59 | 20:43 | Waxing Crescent | 3% | 1.6 days | 366847 km |
| Sep 8 Thu | 10:09 | 21:22 | Waxing Crescent | 7% | 2.6 days | 365374 km |
| Sep 9 Fri | 11:20 | 22:04 | Waxing Crescent | 14% | 3.6 days | 365146 km |
| Sep 10 Sat | 12:29 | 22:51 | Waxing Crescent | 22% | 4.6 days | 366072 km |
| Sep 11 Sun | 13:36 | 23:43 | First Quarter | 31% | 5.6 days | 367984 km |
| Sep 12 Mon | 14:37 | - | First Quarter | 42% | 6.6 days | 370665 km |
| Sep 13 Tue | 15:32 | 00:40 | First Quarter | 52% | 7.6 days | 373878 km |
| Sep 14 Wed | 16:20 | 01:42 | First Quarter | 63% | 8.6 days | 377396 km |
| Sep 15 Thu | 17:02 | 02:44 | Waxing Gibbous | 73% | 9.6 days | 381032 km |
| Sep 16 Fri | 17:39 | 03:48 | Waxing Gibbous | 82% | 10.6 days | 384647 km |
| Sep 17 Sat | 18:12 | 04:50 | Waxing Gibbous | 89% | 11.6 days | 388159 km |
| Sep 18 Sun | 18:43 | 05:52 | Waxing Gibbous | 95% | 12.6 days | 391525 km |
| Sep 19 Mon | 19:13 | 06:52 | Waxing Gibbous | 98% | 13.6 days | 394722 km |
| Sep 20 Tue | 19:43 | 07:52 | Full Moon | 100% | 14.6 days | 397716 km |
| Sep 21 Wed | 20:13 | 08:49 | Waning Gibbous | 99% | 15.6 days | 400437 km |
| Sep 22 Thu | 20:45 | 09:47 | Waning Gibbous | 96% | 16.6 days | 402761 km |
| Sep 23 Fri | 21:20 | 10:43 | Waning Gibbous | 91% | 17.6 days | 404507 km |
| Sep 24 Sat | 21:58 | 11:39 | Waning Gibbous | 84% | 18.6 days | 405457 km |
| Sep 25 Sun | 22:40 | 12:32 | Waning Gibbous | 76% | 19.6 days | 405390 km |
| Sep 26 Mon | 23:27 | 13:23 | Last Quarter | 66% | 20.6 days | 404122 km |
| Sep 27 Tue | - | 14:11 | Last Quarter | 56% | 21.6 days | 401556 km |
| Sep 28 Wed | 00:18 | 14:56 | Last Quarter | 45% | 22.6 days | 397712 km |
| Sep 29 Thu | 01:13 | 15:38 | Last Quarter | 35% | 23.6 days | 392751 km |
| Sep 30 Fri | 02:12 | 16:16 | Waning Crescent | 25% | 24.6 days | 386968 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.