Sunrise & Sunset in Safotu
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for August2025
Today's Sun
Calculated for 2025-12-02
- Sunrise
- 05:52
- First Light
- 05:30 (civil)
- Solar Noon
- 12:19
- Sunset
- 18:46
- Last Light
- 19:08 (civil)
- Day Length
- 12h 54m
Today's Moon
Calculated for 2025-12-02
- Moonrise
- 15:45
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11.6 days
- Moonset
- 02:51
- Illumination
- 89%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1 Fri | 06:48 | 18:23 | 11:34:21 +0m 31s | 12:35 | 06:27 - 18:44 | 06:01 - 19:09 | 05:36 - 19:35 |
| Aug 2 Sat | 06:48 | 18:23 | 11:34:54 +0m 33s | 12:35 | 06:27 - 18:44 | 06:01 - 19:10 | 05:36 - 19:35 |
| Aug 3 Sun | 06:48 | 18:23 | 11:35:26 +0m 32s | 12:35 | 06:26 - 18:44 | 06:01 - 19:10 | 05:35 - 19:35 |
| Aug 4 Mon | 06:47 | 18:23 | 11:35:59 +0m 33s | 12:35 | 06:26 - 18:44 | 06:01 - 19:10 | 05:35 - 19:35 |
| Aug 5 Tue | 06:47 | 18:23 | 11:36:33 +0m 34s | 12:35 | 06:26 - 18:44 | 06:00 - 19:10 | 05:35 - 19:35 |
| Aug 6 Wed | 06:46 | 18:23 | 11:37:06 +0m 33s | 12:35 | 06:25 - 18:44 | 06:00 - 19:10 | 05:34 - 19:35 |
| Aug 7 Thu | 06:46 | 18:24 | 11:37:41 +0m 35s | 12:35 | 06:25 - 18:45 | 06:00 - 19:10 | 05:34 - 19:35 |
| Aug 8 Fri | 06:46 | 18:24 | 11:38:16 +0m 35s | 12:35 | 06:25 - 18:45 | 05:59 - 19:10 | 05:34 - 19:36 |
| Aug 9 Sat | 06:45 | 18:24 | 11:38:51 +0m 35s | 12:35 | 06:24 - 18:45 | 05:59 - 19:10 | 05:33 - 19:36 |
| Aug 10 Sun | 06:45 | 18:24 | 11:39:26 +0m 35s | 12:34 | 06:24 - 18:45 | 05:58 - 19:10 | 05:33 - 19:36 |
| Aug 11 Mon | 06:44 | 18:24 | 11:40:02 +0m 36s | 12:34 | 06:23 - 18:45 | 05:58 - 19:10 | 05:33 - 19:36 |
| Aug 12 Tue | 06:44 | 18:24 | 11:40:39 +0m 37s | 12:34 | 06:23 - 18:45 | 05:58 - 19:10 | 05:32 - 19:36 |
| Aug 13 Wed | 06:43 | 18:24 | 11:41:16 +0m 37s | 12:34 | 06:22 - 18:45 | 05:57 - 19:11 | 05:32 - 19:36 |
| Aug 14 Thu | 06:43 | 18:25 | 11:41:53 +0m 37s | 12:34 | 06:22 - 18:45 | 05:57 - 19:11 | 05:32 - 19:36 |
| Aug 15 Fri | 06:42 | 18:25 | 11:42:30 +0m 37s | 12:33 | 06:21 - 18:45 | 05:56 - 19:11 | 05:31 - 19:36 |
| Aug 16 Sat | 06:42 | 18:25 | 11:43:09 +0m 39s | 12:33 | 06:21 - 18:46 | 05:56 - 19:11 | 05:31 - 19:36 |
| Aug 17 Sun | 06:41 | 18:25 | 11:43:47 +0m 38s | 12:33 | 06:20 - 18:46 | 05:55 - 19:11 | 05:30 - 19:36 |
| Aug 18 Mon | 06:41 | 18:25 | 11:44:25 +0m 38s | 12:33 | 06:20 - 18:46 | 05:55 - 19:11 | 05:30 - 19:36 |
| Aug 19 Tue | 06:40 | 18:25 | 11:45:04 +0m 39s | 12:33 | 06:19 - 18:46 | 05:54 - 19:11 | 05:29 - 19:36 |
| Aug 20 Wed | 06:39 | 18:25 | 11:45:43 +0m 39s | 12:32 | 06:19 - 18:46 | 05:54 - 19:11 | 05:29 - 19:36 |
| Aug 21 Thu | 06:39 | 18:25 | 11:46:22 +0m 39s | 12:32 | 06:18 - 18:46 | 05:53 - 19:11 | 05:28 - 19:36 |
| Aug 22 Fri | 06:38 | 18:25 | 11:47:03 +0m 41s | 12:32 | 06:18 - 18:46 | 05:53 - 19:11 | 05:28 - 19:36 |
| Aug 23 Sat | 06:38 | 18:25 | 11:47:43 +0m 40s | 12:32 | 06:17 - 18:46 | 05:52 - 19:11 | 05:27 - 19:36 |
| Aug 24 Sun | 06:37 | 18:25 | 11:48:23 +0m 40s | 12:31 | 06:17 - 18:46 | 05:52 - 19:11 | 05:27 - 19:36 |
| Aug 25 Mon | 06:36 | 18:26 | 11:49:03 +0m 40s | 12:31 | 06:16 - 18:46 | 05:51 - 19:11 | 05:26 - 19:36 |
| Aug 26 Tue | 06:36 | 18:26 | 11:49:45 +0m 42s | 12:31 | 06:15 - 18:46 | 05:50 - 19:11 | 05:26 - 19:36 |
| Aug 27 Wed | 06:35 | 18:26 | 11:50:26 +0m 41s | 12:30 | 06:15 - 18:46 | 05:50 - 19:11 | 05:25 - 19:36 |
| Aug 28 Thu | 06:35 | 18:26 | 11:51:06 +0m 40s | 12:30 | 06:14 - 18:46 | 05:49 - 19:11 | 05:24 - 19:36 |
| Aug 29 Fri | 06:34 | 18:26 | 11:51:48 +0m 42s | 12:30 | 06:14 - 18:46 | 05:49 - 19:11 | 05:24 - 19:36 |
| Aug 30 Sat | 06:33 | 18:26 | 11:52:30 +0m 42s | 12:30 | 06:13 - 18:46 | 05:48 - 19:11 | 05:23 - 19:36 |
| Aug 31 Sun | 06:33 | 18:26 | 11:53:11 +0m 41s | 12:29 | 06:12 - 18:46 | 05:47 - 19:11 | 05:23 - 19:36 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.