Sunrise & Sunset in Saint-Marc
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for July2026
Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
- Sunrise
- 06:24
- First Light
- 06:02 (civil)
- Solar Noon
- 12:04
- Sunset
- 17:43
- Last Light
- 18:05 (civil)
- Day Length
- 11h 19m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
- Moonrise
- 15:30
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11 days
- Moonset
- 04:23
- Illumination
- 84%
- Next Full Moon
- 2026-02-02
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1 Wed | 06:15 | 19:33 | 13:18:06 -0m 13s | 12:54 | 05:52 - 19:56 | 05:23 - 20:25 | 04:53 - 20:55 |
| Jul 2 Thu | 06:15 | 19:33 | 13:17:50 -0m 16s | 12:54 | 05:52 - 19:56 | 05:24 - 20:25 | 04:54 - 20:55 |
| Jul 3 Fri | 06:16 | 19:33 | 13:17:33 -0m 17s | 12:55 | 05:53 - 19:56 | 05:24 - 20:25 | 04:54 - 20:55 |
| Jul 4 Sat | 06:16 | 19:33 | 13:17:16 -0m 17s | 12:55 | 05:53 - 19:56 | 05:24 - 20:25 | 04:55 - 20:55 |
| Jul 5 Sun | 06:16 | 19:33 | 13:16:57 -0m 19s | 12:55 | 05:53 - 19:56 | 05:25 - 20:25 | 04:55 - 20:55 |
| Jul 6 Mon | 06:17 | 19:33 | 13:16:37 -0m 20s | 12:55 | 05:54 - 19:56 | 05:25 - 20:25 | 04:55 - 20:55 |
| Jul 7 Tue | 06:17 | 19:33 | 13:16:15 -0m 22s | 12:55 | 05:54 - 19:56 | 05:25 - 20:25 | 04:56 - 20:55 |
| Jul 8 Wed | 06:18 | 19:33 | 13:15:51 -0m 24s | 12:55 | 05:55 - 19:56 | 05:26 - 20:25 | 04:56 - 20:55 |
| Jul 9 Thu | 06:18 | 19:33 | 13:15:27 -0m 24s | 12:56 | 05:55 - 19:56 | 05:26 - 20:25 | 04:57 - 20:54 |
| Jul 10 Fri | 06:18 | 19:33 | 13:15:02 -0m 25s | 12:56 | 05:55 - 19:56 | 05:27 - 20:25 | 04:57 - 20:54 |
| Jul 11 Sat | 06:19 | 19:33 | 13:14:36 -0m 26s | 12:56 | 05:56 - 19:56 | 05:27 - 20:25 | 04:58 - 20:54 |
| Jul 12 Sun | 06:19 | 19:33 | 13:14:07 -0m 29s | 12:56 | 05:56 - 19:56 | 05:28 - 20:24 | 04:58 - 20:54 |
| Jul 13 Mon | 06:19 | 19:33 | 13:13:39 -0m 28s | 12:56 | 05:56 - 19:56 | 05:28 - 20:24 | 04:59 - 20:54 |
| Jul 14 Tue | 06:20 | 19:33 | 13:13:09 -0m 30s | 12:56 | 05:57 - 19:56 | 05:28 - 20:24 | 04:59 - 20:53 |
| Jul 15 Wed | 06:20 | 19:33 | 13:12:37 -0m 32s | 12:56 | 05:57 - 19:55 | 05:29 - 20:24 | 05:00 - 20:53 |
| Jul 16 Thu | 06:20 | 19:32 | 13:12:04 -0m 33s | 12:56 | 05:58 - 19:55 | 05:29 - 20:24 | 05:00 - 20:53 |
| Jul 17 Fri | 06:21 | 19:32 | 13:11:31 -0m 33s | 12:56 | 05:58 - 19:55 | 05:30 - 20:23 | 05:01 - 20:52 |
| Jul 18 Sat | 06:21 | 19:32 | 13:10:57 -0m 34s | 12:57 | 05:58 - 19:55 | 05:30 - 20:23 | 05:01 - 20:52 |
| Jul 19 Sun | 06:21 | 19:32 | 13:10:21 -0m 36s | 12:57 | 05:59 - 19:54 | 05:31 - 20:23 | 05:02 - 20:52 |
| Jul 20 Mon | 06:22 | 19:32 | 13:09:44 -0m 37s | 12:57 | 05:59 - 19:54 | 05:31 - 20:22 | 05:02 - 20:51 |
| Jul 21 Tue | 06:22 | 19:31 | 13:09:06 -0m 38s | 12:57 | 06:00 - 19:54 | 05:32 - 20:22 | 05:03 - 20:51 |
| Jul 22 Wed | 06:23 | 19:31 | 13:08:27 -0m 39s | 12:57 | 06:00 - 19:54 | 05:32 - 20:22 | 05:03 - 20:50 |
| Jul 23 Thu | 06:23 | 19:31 | 13:07:48 -0m 39s | 12:57 | 06:00 - 19:53 | 05:32 - 20:21 | 05:04 - 20:50 |
| Jul 24 Fri | 06:23 | 19:30 | 13:07:07 -0m 41s | 12:57 | 06:01 - 19:53 | 05:33 - 20:21 | 05:04 - 20:49 |
| Jul 25 Sat | 06:24 | 19:30 | 13:06:26 -0m 41s | 12:57 | 06:01 - 19:52 | 05:33 - 20:20 | 05:05 - 20:49 |
| Jul 26 Sun | 06:24 | 19:30 | 13:05:43 -0m 43s | 12:57 | 06:02 - 19:52 | 05:34 - 20:20 | 05:05 - 20:48 |
| Jul 27 Mon | 06:24 | 19:29 | 13:05:00 -0m 43s | 12:57 | 06:02 - 19:52 | 05:34 - 20:19 | 05:06 - 20:48 |
| Jul 28 Tue | 06:25 | 19:29 | 13:04:16 -0m 44s | 12:57 | 06:02 - 19:51 | 05:35 - 20:19 | 05:06 - 20:47 |
| Jul 29 Wed | 06:25 | 19:29 | 13:03:30 -0m 46s | 12:57 | 06:03 - 19:51 | 05:35 - 20:18 | 05:07 - 20:47 |
| Jul 30 Thu | 06:25 | 19:28 | 13:02:44 -0m 46s | 12:57 | 06:03 - 19:50 | 05:36 - 20:18 | 05:07 - 20:46 |
| Jul 31 Fri | 06:26 | 19:28 | 13:01:57 -0m 47s | 12:57 | 06:04 - 19:50 | 05:36 - 20:17 | 05:08 - 20:46 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.