Current Local Time
What time is sunrise&sunset in Saint-Quentin
Home Saint-Quentin Sunrise & Sunset

Sunrise & Sunset in Saint-Quentin

Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for June2025

Today's Sun
Calculated for 2025-12-01
Sunrise
08:21
First Light
07:46 (civil)
Solar Noon
12:35
Sunset
16:50
Last Light
17:25 (civil)
Day Length
8h 29m
Today's Moon
Calculated for 2025-12-01
Moonrise
14:25
Phase
Waxing Gibbous
Age of Moon
10.3 days
Moonset
03:36
Illumination
79%
Next Full Moon
2025-12-05
Date Sunrise Sunset Day Length Solar Noon Civil Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
Jun 1 Sun 05:41 21:48 16:07:25 +1m 46s 13:44 05:00 - 22:29 04:00 - 23:29 01:53 - 01:35
Jun 2 Mon 05:40 21:49 16:09:06 +1m 41s 13:44 04:59 - 22:30 03:59 - 23:30 - - -
Jun 3 Tue 05:39 21:50 16:10:42 +1m 36s 13:45 04:58 - 22:31 03:57 - 23:32 - - -
Jun 4 Wed 05:39 21:51 16:12:14 +1m 32s 13:45 04:58 - 22:32 03:56 - 23:33 - - -
Jun 5 Thu 05:38 21:52 16:13:40 +1m 26s 13:45 04:57 - 22:33 03:55 - 23:35 - - -
Jun 6 Fri 05:38 21:53 16:15:02 +1m 22s 13:45 04:56 - 22:34 03:54 - 23:36 - - -
Jun 7 Sat 05:37 21:53 16:16:18 +1m 16s 13:45 04:56 - 22:35 03:53 - 23:37 - - -
Jun 8 Sun 05:37 21:54 16:17:29 +1m 11s 13:45 04:55 - 22:36 03:52 - 23:39 - - -
Jun 9 Mon 05:36 21:55 16:18:36 +1m 7s 13:46 04:55 - 22:37 03:52 - 23:40 - - -
Jun 10 Tue 05:36 21:56 16:19:37 +1m 1s 13:46 04:54 - 22:37 03:51 - 23:41 - - -
Jun 11 Wed 05:36 21:56 16:20:33 +0m 56s 13:46 04:54 - 22:38 03:50 - 23:42 - - -
Jun 12 Thu 05:36 21:57 16:21:24 +0m 51s 13:46 04:54 - 22:39 03:50 - 23:43 - - -
Jun 13 Fri 05:35 21:58 16:22:09 +0m 45s 13:46 04:53 - 22:40 03:49 - 23:44 - - -
Jun 14 Sat 05:35 21:58 16:22:48 +0m 39s 13:47 04:53 - 22:40 03:49 - 23:45 - - -
Jun 15 Sun 05:35 21:59 16:23:22 +0m 34s 13:47 04:53 - 22:41 03:49 - 23:45 - - -
Jun 16 Mon 05:35 21:59 16:23:51 +0m 29s 13:47 04:53 - 22:41 03:48 - 23:46 - - -
Jun 17 Tue 05:35 21:59 16:24:14 +0m 23s 13:47 04:53 - 22:42 03:48 - 23:46 - - -
Jun 18 Wed 05:35 22:00 16:24:31 +0m 17s 13:48 04:53 - 22:42 03:48 - 23:47 - - -
Jun 19 Thu 05:35 22:00 16:24:43 +0m 12s 13:48 04:53 - 22:42 03:48 - 23:47 - - -
Jun 20 Fri 05:36 22:00 16:24:50 +0m 7s 13:48 04:53 - 22:43 03:48 - 23:48 - - -
Jun 21 Sat 05:36 22:01 16:24:50 = 13:48 04:54 - 22:43 03:49 - 23:48 - - -
Jun 22 Sun 05:36 22:01 16:24:45 -0m 5s 13:48 04:54 - 22:43 03:49 - 23:48 - - -
Jun 23 Mon 05:36 22:01 16:24:34 -0m 11s 13:49 04:54 - 22:43 03:49 - 23:48 - - -
Jun 24 Tue 05:37 22:01 16:24:18 -0m 16s 13:49 04:55 - 22:43 03:50 - 23:48 - - -
Jun 25 Wed 05:37 22:01 16:23:56 -0m 22s 13:49 04:55 - 22:43 03:50 - 23:48 - - -
Jun 26 Thu 05:38 22:01 16:23:29 -0m 27s 13:49 04:55 - 22:43 03:51 - 23:48 - - -
Jun 27 Fri 05:38 22:01 16:22:56 -0m 33s 13:50 04:56 - 22:43 03:52 - 23:47 - - -
Jun 28 Sat 05:39 22:01 16:22:18 -0m 38s 13:50 04:57 - 22:43 03:52 - 23:47 - - -
Jun 29 Sun 05:39 22:01 16:21:34 -0m 44s 13:50 04:57 - 22:43 03:53 - 23:47 - - -
Jun 30 Mon 05:40 22:00 16:20:45 -0m 49s 13:50 04:58 - 22:42 03:54 - 23:46 - - -

* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.

* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.

* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.

* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.

Browse 2025 Calendar