Moon Phases in San Antonio de los Cobres
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for December1944
Today's Moon
Calculated for 2026-07-21
- Moonrise
- 12:47
- Phase
- First Quarter
- Age of Moon
- 6.4 days
- Moonset
- 01:21
- Illumination
- 39%
- Next Full Moon
- 2026-07-29
Today's Sun
Calculated for 2026-07-21
- Sunrise
- 08:05
- Sunset
- 18:58
- Day Length
- 10h 53m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1 Fri | 21:48 | 07:52 | Waning Gibbous | 100% | 15.4 days | 363104 km |
| Dec 2 Sat | 22:43 | 08:47 | Waning Gibbous | 97% | 16.4 days | 363104 km |
| Dec 3 Sun | 23:34 | 09:43 | Waning Gibbous | 92% | 17.4 days | 363104 km |
| Dec 4 Mon | - | 10:38 | Waning Gibbous | 86% | 18.4 days | 363180 km |
| Dec 5 Tue | 00:19 | 11:33 | Waning Gibbous | 78% | 19.4 days | 366279 km |
| Dec 6 Wed | 00:59 | 12:26 | Last Quarter | 68% | 20.4 days | 370316 km |
| Dec 7 Thu | 01:37 | 13:17 | Last Quarter | 58% | 21.4 days | 374933 km |
| Dec 8 Fri | 02:11 | 14:07 | Last Quarter | 47% | 22.4 days | 379774 km |
| Dec 9 Sat | 02:44 | 14:57 | Last Quarter | 37% | 23.4 days | 384525 km |
| Dec 10 Sun | 03:17 | 15:47 | Waning Crescent | 27% | 24.4 days | 388944 km |
| Dec 11 Mon | 03:50 | 16:38 | Waning Crescent | 18% | 25.4 days | 392884 km |
| Dec 12 Tue | 04:25 | 17:31 | Waning Crescent | 11% | 26.4 days | 396281 km |
| Dec 13 Wed | 05:03 | 18:25 | Waning Crescent | 5% | 27.4 days | 399138 km |
| Dec 14 Thu | 05:45 | 19:23 | Waning Crescent | 1% | 28.4 days | 401491 km |
| Dec 15 Fri | 06:31 | 20:20 | New Moon | 0% | 29.4 days | 403367 km |
| Dec 16 Sat | 07:23 | 21:18 | Waxing Crescent | 1% | 0.9 days | 404754 km |
| Dec 17 Sun | 08:19 | 22:13 | Waxing Crescent | 4% | 1.9 days | 405579 km |
| Dec 18 Mon | 09:19 | 23:05 | Waxing Crescent | 9% | 2.9 days | 405696 km |
| Dec 19 Tue | 10:21 | 23:53 | Waxing Crescent | 16% | 3.9 days | 404990 km |
| Dec 20 Wed | 11:23 | - | Waxing Crescent | 24% | 4.9 days | 403247 km |
| Dec 21 Thu | 12:24 | 00:37 | First Quarter | 34% | 5.9 days | 400373 km |
| Dec 22 Fri | 13:25 | 01:20 | First Quarter | 44% | 6.9 days | 396348 km |
| Dec 23 Sat | 14:25 | 01:59 | First Quarter | 55% | 7.9 days | 391281 km |
| Dec 24 Sun | 15:26 | 02:39 | First Quarter | 65% | 8.9 days | 385415 km |
| Dec 25 Mon | 16:27 | 03:20 | Waxing Gibbous | 75% | 9.9 days | 379121 km |
| Dec 26 Tue | 17:30 | 04:03 | Waxing Gibbous | 84% | 10.9 days | 372858 km |
| Dec 27 Wed | 18:31 | 04:49 | Waxing Gibbous | 91% | 11.9 days | 367127 km |
| Dec 28 Thu | 19:32 | 05:39 | Waxing Gibbous | 96% | 12.9 days | 363104 km |
| Dec 29 Fri | 20:30 | 06:32 | Full Moon | 99% | 13.9 days | 363104 km |
| Dec 30 Sat | 21:23 | 07:28 | Waning Gibbous | 100% | 14.9 days | 363104 km |
| Dec 31 Sun | 22:11 | 08:24 | Waning Gibbous | 99% | 15.9 days | 363104 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.