Sunrise & Sunset in Slough
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for September2025
Today's Sun
Calculated for 2025-12-01
- Sunrise
- 07:44
- First Light
- 07:07 (civil)
- Solar Noon
- 11:51
- Sunset
- 15:58
- Last Light
- 16:35 (civil)
- Day Length
- 8h 14m
Today's Moon
Calculated for 2025-12-01
- Moonrise
- 13:38
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 10.3 days
- Moonset
- 02:55
- Illumination
- 79%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 Mon | 06:13 | 19:50 | 13:36:46 -3m 50s | 13:02 | 05:40 - 20:23 | 04:58 - 21:06 | 04:10 - 21:53 |
| Sep 2 Tue | 06:15 | 19:48 | 13:32:55 -3m 51s | 13:01 | 05:42 - 20:21 | 05:00 - 21:03 | 04:13 - 21:50 |
| Sep 3 Wed | 06:17 | 19:46 | 13:29:05 -3m 50s | 13:01 | 05:44 - 20:19 | 05:01 - 21:01 | 04:15 - 21:47 |
| Sep 4 Thu | 06:18 | 19:43 | 13:25:14 -3m 51s | 13:01 | 05:45 - 20:16 | 05:03 - 20:58 | 04:17 - 21:44 |
| Sep 5 Fri | 06:20 | 19:41 | 13:21:22 -3m 52s | 13:00 | 05:47 - 20:14 | 05:05 - 20:56 | 04:20 - 21:41 |
| Sep 6 Sat | 06:21 | 19:39 | 13:17:31 -3m 51s | 13:00 | 05:49 - 20:11 | 05:07 - 20:53 | 04:22 - 21:38 |
| Sep 7 Sun | 06:23 | 19:37 | 13:13:39 -3m 52s | 13:00 | 05:50 - 20:09 | 05:09 - 20:51 | 04:24 - 21:35 |
| Sep 8 Mon | 06:25 | 19:34 | 13:09:47 -3m 52s | 12:59 | 05:52 - 20:07 | 05:11 - 20:48 | 04:26 - 21:33 |
| Sep 9 Tue | 06:26 | 19:32 | 13:05:54 -3m 53s | 12:59 | 05:54 - 20:04 | 05:13 - 20:46 | 04:29 - 21:30 |
| Sep 10 Wed | 06:28 | 19:30 | 13:02:00 -3m 54s | 12:59 | 05:56 - 20:02 | 05:15 - 20:43 | 04:31 - 21:27 |
| Sep 11 Thu | 06:29 | 19:27 | 12:58:07 -3m 53s | 12:58 | 05:57 - 20:00 | 05:16 - 20:40 | 04:33 - 21:24 |
| Sep 12 Fri | 06:31 | 19:25 | 12:54:13 -3m 54s | 12:58 | 05:59 - 19:57 | 05:18 - 20:38 | 04:35 - 21:21 |
| Sep 13 Sat | 06:33 | 19:23 | 12:50:20 -3m 53s | 12:58 | 06:01 - 19:55 | 05:20 - 20:35 | 04:37 - 21:18 |
| Sep 14 Sun | 06:34 | 19:21 | 12:46:26 -3m 54s | 12:57 | 06:02 - 19:53 | 05:22 - 20:33 | 04:39 - 21:16 |
| Sep 15 Mon | 06:36 | 19:18 | 12:42:31 -3m 55s | 12:57 | 06:04 - 19:50 | 05:24 - 20:30 | 04:41 - 21:13 |
| Sep 16 Tue | 06:37 | 19:16 | 12:38:38 -3m 53s | 12:57 | 06:05 - 19:48 | 05:25 - 20:28 | 04:43 - 21:10 |
| Sep 17 Wed | 06:39 | 19:14 | 12:34:43 -3m 55s | 12:56 | 06:07 - 19:45 | 05:27 - 20:25 | 04:45 - 21:07 |
| Sep 18 Thu | 06:41 | 19:11 | 12:30:48 -3m 55s | 12:56 | 06:09 - 19:43 | 05:29 - 20:23 | 04:47 - 21:05 |
| Sep 19 Fri | 06:42 | 19:09 | 12:26:53 -3m 55s | 12:56 | 06:10 - 19:41 | 05:31 - 20:20 | 04:49 - 21:02 |
| Sep 20 Sat | 06:44 | 19:07 | 12:22:59 -3m 54s | 12:55 | 06:12 - 19:38 | 05:32 - 20:18 | 04:51 - 20:59 |
| Sep 21 Sun | 06:45 | 19:04 | 12:19:04 -3m 55s | 12:55 | 06:14 - 19:36 | 05:34 - 20:16 | 04:53 - 20:57 |
| Sep 22 Mon | 06:47 | 19:02 | 12:15:09 -3m 55s | 12:55 | 06:15 - 19:34 | 05:36 - 20:13 | 04:55 - 20:54 |
| Sep 23 Tue | 06:49 | 19:00 | 12:11:14 -3m 55s | 12:54 | 06:17 - 19:31 | 05:38 - 20:11 | 04:57 - 20:52 |
| Sep 24 Wed | 06:50 | 18:57 | 12:07:19 -3m 55s | 12:54 | 06:19 - 19:29 | 05:39 - 20:08 | 04:59 - 20:49 |
| Sep 25 Thu | 06:52 | 18:55 | 12:03:24 -3m 55s | 12:53 | 06:20 - 19:27 | 05:41 - 20:06 | 05:00 - 20:46 |
| Sep 26 Fri | 06:53 | 18:53 | 11:59:29 -3m 55s | 12:53 | 06:22 - 19:24 | 05:43 - 20:03 | 05:02 - 20:44 |
| Sep 27 Sat | 06:55 | 18:51 | 11:55:34 -3m 55s | 12:53 | 06:23 - 19:22 | 05:44 - 20:01 | 05:04 - 20:41 |
| Sep 28 Sun | 06:57 | 18:48 | 11:51:39 -3m 55s | 12:52 | 06:25 - 19:20 | 05:46 - 19:59 | 05:06 - 20:39 |
| Sep 29 Mon | 06:58 | 18:46 | 11:47:44 -3m 55s | 12:52 | 06:27 - 19:17 | 05:48 - 19:56 | 05:08 - 20:36 |
| Sep 30 Tue | 07:00 | 18:44 | 11:43:50 -3m 54s | 12:52 | 06:28 - 19:15 | 05:50 - 19:54 | 05:10 - 20:34 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.