Moon Phases in Vanimo
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for September2024
Today's Moon
Calculated for 2025-12-01
- Moonrise
- 14:51
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 10.7 days
- Moonset
- 02:23
- Illumination
- 83%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
Today's Sun
Calculated for 2025-12-01
- Sunrise
- 06:14
- Sunset
- 18:32
- Day Length
- 12h 18m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1 Sun | 05:06 | 17:20 | Waning Crescent | 6% | 27.3 days | 399334 km |
| Sep 2 Mon | 05:50 | 18:04 | Waning Crescent | 2% | 28.3 days | 401772 km |
| Sep 3 Tue | 06:31 | 18:46 | New Moon | 0% | 29.3 days | 403713 km |
| Sep 4 Wed | 07:10 | 19:27 | Waxing Crescent | 1% | 0.7 days | 405149 km |
| Sep 5 Thu | 07:48 | 20:06 | Waxing Crescent | 3% | 1.7 days | 405696 km |
| Sep 6 Fri | 08:25 | 20:46 | Waxing Crescent | 8% | 2.7 days | 405696 km |
| Sep 7 Sat | 09:04 | 21:29 | Waxing Crescent | 15% | 3.7 days | 405514 km |
| Sep 8 Sun | 09:45 | 22:12 | Waxing Crescent | 23% | 4.7 days | 403814 km |
| Sep 9 Mon | 10:28 | 23:00 | First Quarter | 33% | 5.7 days | 400976 km |
| Sep 10 Tue | 11:16 | 23:51 | First Quarter | 43% | 6.7 days | 396972 km |
| Sep 11 Wed | 12:08 | - | First Quarter | 54% | 7.7 days | 391899 km |
| Sep 12 Thu | 13:04 | 00:46 | First Quarter | 64% | 8.7 days | 385991 km |
| Sep 13 Fri | 14:02 | 01:44 | Waxing Gibbous | 74% | 9.7 days | 379612 km |
| Sep 14 Sat | 15:01 | 02:42 | Waxing Gibbous | 83% | 10.7 days | 373220 km |
| Sep 15 Sun | 15:59 | 03:39 | Waxing Gibbous | 90% | 11.7 days | 367321 km |
| Sep 16 Mon | 16:56 | 04:34 | Waxing Gibbous | 95% | 12.7 days | 363104 km |
| Sep 17 Tue | 17:50 | 05:27 | Waxing Gibbous | 99% | 13.7 days | 363104 km |
| Sep 18 Wed | 18:43 | 06:17 | Full Moon | 100% | 14.7 days | 363104 km |
| Sep 19 Thu | 19:36 | 07:07 | Waning Gibbous | 99% | 15.7 days | 363104 km |
| Sep 20 Fri | 20:30 | 07:58 | Waning Gibbous | 96% | 16.7 days | 363104 km |
| Sep 21 Sat | 21:26 | 08:50 | Waning Gibbous | 90% | 17.7 days | 363104 km |
| Sep 22 Sun | 22:24 | 09:45 | Waning Gibbous | 83% | 18.7 days | 367458 km |
| Sep 23 Mon | 23:25 | 10:42 | Waning Gibbous | 75% | 19.7 days | 373179 km |
| Sep 24 Tue | - | 11:41 | Last Quarter | 65% | 20.7 days | 379295 km |
| Sep 25 Wed | 00:24 | 12:40 | Last Quarter | 54% | 21.7 days | 385343 km |
| Sep 26 Thu | 01:22 | 13:36 | Last Quarter | 44% | 22.7 days | 390921 km |
| Sep 27 Fri | 02:15 | 14:29 | Last Quarter | 33% | 23.7 days | 395737 km |
| Sep 28 Sat | 03:04 | 15:18 | Waning Crescent | 24% | 24.7 days | 399623 km |
| Sep 29 Sun | 03:49 | 16:03 | Waning Crescent | 15% | 25.7 days | 402533 km |
| Sep 30 Mon | 04:30 | 16:45 | Waning Crescent | 9% | 26.7 days | 404519 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.