What time is sunrise&sunset in Ventspils
Home Ventspils Sunrise & Sunset

Sunrise & Sunset in Ventspils

Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for August2026

Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
Sunrise
08:36
First Light
07:54 (civil)
Solar Noon
12:46
Sunset
16:57
Last Light
17:39 (civil)
Day Length
8h 21m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
Moonrise
12:48
Phase
Waxing Gibbous
Age of Moon
11.5 days
Moonset
07:59
Illumination
88%
Next Full Moon
2026-02-02
Date Sunrise Sunset Day Length Solar Noon Civil Twilight Nautical Twilight Astronomical Twilight
Aug 1 Sat 05:28 21:51 16:23:26 -4m 10s 13:40 04:39 - 22:41 03:17 - 00:03 - - -
Aug 2 Sun 05:30 21:49 16:19:13 -4m 13s 13:40 04:41 - 22:38 03:21 - 23:58 - - -
Aug 3 Mon 05:32 21:47 16:14:58 -4m 15s 13:39 04:44 - 22:35 03:25 - 23:54 - - -
Aug 4 Tue 05:34 21:45 16:10:40 -4m 18s 13:39 04:46 - 22:33 03:30 - 23:49 - - -
Aug 5 Wed 05:36 21:42 16:06:20 -4m 20s 13:39 04:49 - 22:30 03:34 - 23:45 - - -
Aug 6 Thu 05:38 21:40 16:01:59 -4m 21s 13:39 04:51 - 22:27 03:38 - 23:41 - - -
Aug 7 Fri 05:40 21:38 15:57:35 -4m 24s 13:39 04:54 - 22:24 03:42 - 23:36 - - -
Aug 8 Sat 05:42 21:35 15:53:09 -4m 26s 13:39 04:56 - 22:22 03:45 - 23:32 - - -
Aug 9 Sun 05:44 21:33 15:48:41 -4m 28s 13:39 04:59 - 22:19 03:49 - 23:28 - - -
Aug 10 Mon 05:46 21:31 15:44:13 -4m 28s 13:39 05:01 - 22:16 03:53 - 23:24 - - -
Aug 11 Tue 05:49 21:28 15:39:42 -4m 31s 13:38 05:04 - 22:13 03:56 - 23:20 - - -
Aug 12 Wed 05:51 21:26 15:35:09 -4m 33s 13:38 05:06 - 22:10 04:00 - 23:17 - - -
Aug 13 Thu 05:53 21:23 15:30:35 -4m 34s 13:38 05:09 - 22:08 04:04 - 23:13 01:47 - 01:29
Aug 14 Fri 05:55 21:21 15:26:00 -4m 35s 13:38 05:11 - 22:05 04:07 - 23:09 02:11 - 01:05
Aug 15 Sat 05:57 21:18 15:21:24 -4m 36s 13:38 05:13 - 22:02 04:10 - 23:05 02:24 - 00:51
Aug 16 Sun 05:59 21:16 15:16:47 -4m 37s 13:38 05:16 - 21:59 04:14 - 23:01 02:34 - 00:41
Aug 17 Mon 06:01 21:13 15:12:08 -4m 39s 13:37 05:18 - 21:56 04:17 - 22:58 02:43 - 00:32
Aug 18 Tue 06:03 21:11 15:07:28 -4m 40s 13:37 05:21 - 21:53 04:20 - 22:54 02:50 - 00:24
Aug 19 Wed 06:05 21:08 15:02:48 -4m 40s 13:37 05:23 - 21:51 04:23 - 22:50 02:57 - 00:17
Aug 20 Thu 06:08 21:06 14:58:06 -4m 42s 13:37 05:26 - 21:48 04:27 - 22:47 03:03 - 00:10
Aug 21 Fri 06:10 21:03 14:53:24 -4m 42s 13:36 05:28 - 21:45 04:30 - 22:43 03:09 - 00:04
Aug 22 Sat 06:12 21:00 14:48:40 -4m 44s 13:36 05:30 - 21:42 04:33 - 22:39 03:15 - 23:58
Aug 23 Sun 06:14 20:58 14:43:57 -4m 43s 13:36 05:33 - 21:39 04:36 - 22:36 03:20 - 23:52
Aug 24 Mon 06:16 20:55 14:39:12 -4m 45s 13:36 05:35 - 21:36 04:39 - 22:32 03:25 - 23:46
Aug 25 Tue 06:18 20:53 14:34:26 -4m 46s 13:35 05:37 - 21:33 04:42 - 22:29 03:30 - 23:41
Aug 26 Wed 06:20 20:50 14:29:40 -4m 46s 13:35 05:40 - 21:30 04:45 - 22:25 03:34 - 23:36
Aug 27 Thu 06:22 20:47 14:24:54 -4m 46s 13:35 05:42 - 21:27 04:48 - 22:22 03:39 - 23:31
Aug 28 Fri 06:24 20:45 14:20:07 -4m 47s 13:34 05:44 - 21:24 04:50 - 22:19 03:43 - 23:26
Aug 29 Sat 06:26 20:42 14:15:20 -4m 47s 13:34 05:47 - 21:22 04:53 - 22:15 03:47 - 23:21
Aug 30 Sun 06:29 20:39 14:10:32 -4m 48s 13:34 05:49 - 21:19 04:56 - 22:12 03:51 - 23:16
Aug 31 Mon 06:31 20:36 14:05:44 -4m 48s 13:34 05:51 - 21:16 04:59 - 22:08 03:55 - 23:12

* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.

* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.

* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.

* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.

Browse 2026 Calendar