Sunrise & Sunset in Villa Yapacaní
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for June2025
Today's Sun
Calculated for 2025-12-01
- Sunrise
- 05:30
- First Light
- 05:08 (civil)
- Solar Noon
- 12:04
- Sunset
- 18:38
- Last Light
- 19:01 (civil)
- Day Length
- 13h 7m
Today's Moon
Calculated for 2025-12-01
- Moonrise
- 15:17
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 10.7 days
- Moonset
- 02:20
- Illumination
- 82%
- Next Full Moon
- 2025-12-04
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 Sun | 06:37 | 17:48 | 11:11:22 -0m 22s | 12:13 | 06:15 - 18:11 | 05:48 - 18:37 | 05:21 - 19:04 |
| Jun 2 Mon | 06:37 | 17:48 | 11:11:00 -0m 22s | 12:13 | 06:15 - 18:11 | 05:48 - 18:38 | 05:22 - 19:04 |
| Jun 3 Tue | 06:38 | 17:48 | 11:10:38 -0m 22s | 12:13 | 06:16 - 18:11 | 05:49 - 18:38 | 05:22 - 19:04 |
| Jun 4 Wed | 06:38 | 17:48 | 11:10:19 -0m 19s | 12:13 | 06:16 - 18:11 | 05:49 - 18:38 | 05:22 - 19:04 |
| Jun 5 Thu | 06:38 | 17:48 | 11:10:00 -0m 19s | 12:13 | 06:16 - 18:11 | 05:49 - 18:38 | 05:23 - 19:04 |
| Jun 6 Fri | 06:39 | 17:48 | 11:09:42 -0m 18s | 12:14 | 06:16 - 18:11 | 05:50 - 18:38 | 05:23 - 19:04 |
| Jun 7 Sat | 06:39 | 17:49 | 11:09:26 -0m 16s | 12:14 | 06:17 - 18:11 | 05:50 - 18:38 | 05:23 - 19:05 |
| Jun 8 Sun | 06:39 | 17:49 | 11:09:11 -0m 15s | 12:14 | 06:17 - 18:11 | 05:50 - 18:38 | 05:23 - 19:05 |
| Jun 9 Mon | 06:40 | 17:49 | 11:08:57 -0m 14s | 12:14 | 06:17 - 18:11 | 05:50 - 18:38 | 05:24 - 19:05 |
| Jun 10 Tue | 06:40 | 17:49 | 11:08:43 -0m 14s | 12:14 | 06:18 - 18:11 | 05:51 - 18:38 | 05:24 - 19:05 |
| Jun 11 Wed | 06:40 | 17:49 | 11:08:31 -0m 12s | 12:15 | 06:18 - 18:11 | 05:51 - 18:38 | 05:24 - 19:05 |
| Jun 12 Thu | 06:41 | 17:49 | 11:08:20 -0m 11s | 12:15 | 06:18 - 18:11 | 05:51 - 18:38 | 05:24 - 19:05 |
| Jun 13 Fri | 06:41 | 17:49 | 11:08:11 -0m 9s | 12:15 | 06:19 - 18:11 | 05:51 - 18:39 | 05:25 - 19:05 |
| Jun 14 Sat | 06:41 | 17:49 | 11:08:03 -0m 8s | 12:15 | 06:19 - 18:12 | 05:52 - 18:39 | 05:25 - 19:06 |
| Jun 15 Sun | 06:41 | 17:49 | 11:07:55 -0m 8s | 12:15 | 06:19 - 18:12 | 05:52 - 18:39 | 05:25 - 19:06 |
| Jun 16 Mon | 06:42 | 17:50 | 11:07:50 -0m 5s | 12:16 | 06:19 - 18:12 | 05:52 - 18:39 | 05:25 - 19:06 |
| Jun 17 Tue | 06:42 | 17:50 | 11:07:45 -0m 5s | 12:16 | 06:20 - 18:12 | 05:53 - 18:39 | 05:26 - 19:06 |
| Jun 18 Wed | 06:42 | 17:50 | 11:07:41 -0m 4s | 12:16 | 06:20 - 18:12 | 05:53 - 18:39 | 05:26 - 19:06 |
| Jun 19 Thu | 06:42 | 17:50 | 11:07:39 -0m 2s | 12:16 | 06:20 - 18:13 | 05:53 - 18:40 | 05:26 - 19:06 |
| Jun 20 Fri | 06:43 | 17:50 | 11:07:37 -0m 2s | 12:17 | 06:20 - 18:13 | 05:53 - 18:40 | 05:26 - 19:07 |
| Jun 21 Sat | 06:43 | 17:51 | 11:07:38 +0m 1s | 12:17 | 06:21 - 18:13 | 05:53 - 18:40 | 05:27 - 19:07 |
| Jun 22 Sun | 06:43 | 17:51 | 11:07:39 +0m 1s | 12:17 | 06:21 - 18:13 | 05:54 - 18:40 | 05:27 - 19:07 |
| Jun 23 Mon | 06:43 | 17:51 | 11:07:41 +0m 2s | 12:17 | 06:21 - 18:13 | 05:54 - 18:41 | 05:27 - 19:07 |
| Jun 24 Tue | 06:44 | 17:51 | 11:07:45 +0m 4s | 12:17 | 06:21 - 18:14 | 05:54 - 18:41 | 05:27 - 19:08 |
| Jun 25 Wed | 06:44 | 17:52 | 11:07:50 +0m 5s | 12:18 | 06:21 - 18:14 | 05:54 - 18:41 | 05:27 - 19:08 |
| Jun 26 Thu | 06:44 | 17:52 | 11:07:57 +0m 7s | 12:18 | 06:21 - 18:14 | 05:54 - 18:41 | 05:28 - 19:08 |
| Jun 27 Fri | 06:44 | 17:52 | 11:08:04 +0m 7s | 12:18 | 06:22 - 18:14 | 05:55 - 18:42 | 05:28 - 19:08 |
| Jun 28 Sat | 06:44 | 17:52 | 11:08:13 +0m 9s | 12:18 | 06:22 - 18:15 | 05:55 - 18:42 | 05:28 - 19:09 |
| Jun 29 Sun | 06:44 | 17:53 | 11:08:22 +0m 9s | 12:18 | 06:22 - 18:15 | 05:55 - 18:42 | 05:28 - 19:09 |
| Jun 30 Mon | 06:44 | 17:53 | 11:08:33 +0m 11s | 12:19 | 06:22 - 18:15 | 05:55 - 18:42 | 05:28 - 19:09 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.