Sunrise & Sunset in Viļāni
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for August2026
Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
- Sunrise
- 08:10
- First Light
- 07:30 (civil)
- Solar Noon
- 12:25
- Sunset
- 16:40
- Last Light
- 17:20 (civil)
- Day Length
- 8h 29m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
- Moonrise
- 12:35
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11.2 days
- Moonset
- 07:27
- Illumination
- 86%
- Next Full Moon
- 2026-02-02
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1 Sat | 05:11 | 21:25 | 16:14:23 -4m 0s | 13:18 | 04:24 - 22:13 | 03:08 - 23:28 | - - - |
| Aug 2 Sun | 05:13 | 21:23 | 16:10:22 -4m 1s | 13:18 | 04:26 - 22:10 | 03:12 - 23:24 | - - - |
| Aug 3 Mon | 05:15 | 21:21 | 16:06:18 -4m 4s | 13:18 | 04:28 - 22:08 | 03:16 - 23:20 | - - - |
| Aug 4 Tue | 05:17 | 21:19 | 16:02:11 -4m 7s | 13:18 | 04:31 - 22:05 | 03:19 - 23:16 | - - - |
| Aug 5 Wed | 05:19 | 21:17 | 15:58:02 -4m 9s | 13:18 | 04:33 - 22:02 | 03:23 - 23:13 | - - - |
| Aug 6 Thu | 05:21 | 21:15 | 15:53:51 -4m 11s | 13:18 | 04:36 - 22:00 | 03:27 - 23:09 | - - - |
| Aug 7 Fri | 05:23 | 21:12 | 15:49:38 -4m 13s | 13:18 | 04:38 - 21:57 | 03:30 - 23:05 | - - - |
| Aug 8 Sat | 05:25 | 21:10 | 15:45:23 -4m 15s | 13:17 | 04:40 - 21:55 | 03:34 - 23:01 | - - - |
| Aug 9 Sun | 05:27 | 21:08 | 15:41:06 -4m 17s | 13:17 | 04:43 - 21:52 | 03:37 - 22:58 | - - - |
| Aug 10 Mon | 05:29 | 21:06 | 15:36:48 -4m 18s | 13:17 | 04:45 - 21:49 | 03:40 - 22:54 | - - - |
| Aug 11 Tue | 05:31 | 21:03 | 15:32:28 -4m 20s | 13:17 | 04:47 - 21:47 | 03:44 - 22:50 | 01:46 - 00:48 |
| Aug 12 Wed | 05:33 | 21:01 | 15:28:06 -4m 22s | 13:17 | 04:50 - 21:44 | 03:47 - 22:47 | 01:59 - 00:34 |
| Aug 13 Thu | 05:35 | 20:59 | 15:23:43 -4m 23s | 13:17 | 04:52 - 21:41 | 03:50 - 22:43 | 02:10 - 00:24 |
| Aug 14 Fri | 05:37 | 20:56 | 15:19:18 -4m 25s | 13:17 | 04:54 - 21:39 | 03:53 - 22:40 | 02:18 - 00:15 |
| Aug 15 Sat | 05:39 | 20:54 | 15:14:53 -4m 25s | 13:16 | 04:57 - 21:36 | 03:57 - 22:36 | 02:26 - 00:07 |
| Aug 16 Sun | 05:41 | 20:51 | 15:10:25 -4m 28s | 13:16 | 04:59 - 21:33 | 04:00 - 22:33 | 02:33 - 00:00 |
| Aug 17 Mon | 05:43 | 20:49 | 15:05:57 -4m 28s | 13:16 | 05:01 - 21:30 | 04:03 - 22:29 | 02:39 - 23:53 |
| Aug 18 Tue | 05:45 | 20:46 | 15:01:28 -4m 29s | 13:16 | 05:04 - 21:28 | 04:06 - 22:26 | 02:45 - 23:47 |
| Aug 19 Wed | 05:47 | 20:44 | 14:56:58 -4m 30s | 13:15 | 05:06 - 21:25 | 04:09 - 22:22 | 02:50 - 23:41 |
| Aug 20 Thu | 05:49 | 20:41 | 14:52:27 -4m 31s | 13:15 | 05:08 - 21:22 | 04:12 - 22:19 | 02:55 - 23:35 |
| Aug 21 Fri | 05:51 | 20:39 | 14:47:54 -4m 33s | 13:15 | 05:11 - 21:19 | 04:15 - 22:15 | 03:00 - 23:29 |
| Aug 22 Sat | 05:53 | 20:36 | 14:43:21 -4m 33s | 13:15 | 05:13 - 21:17 | 04:17 - 22:12 | 03:05 - 23:24 |
| Aug 23 Sun | 05:55 | 20:34 | 14:38:47 -4m 34s | 13:14 | 05:15 - 21:14 | 04:20 - 22:09 | 03:10 - 23:19 |
| Aug 24 Mon | 05:57 | 20:31 | 14:34:13 -4m 34s | 13:14 | 05:17 - 21:11 | 04:23 - 22:05 | 03:14 - 23:14 |
| Aug 25 Tue | 05:59 | 20:29 | 14:29:38 -4m 35s | 13:14 | 05:20 - 21:08 | 04:26 - 22:02 | 03:19 - 23:09 |
| Aug 26 Wed | 06:01 | 20:26 | 14:25:02 -4m 36s | 13:14 | 05:22 - 21:05 | 04:29 - 21:59 | 03:23 - 23:05 |
| Aug 27 Thu | 06:03 | 20:24 | 14:20:25 -4m 37s | 13:13 | 05:24 - 21:03 | 04:31 - 21:55 | 03:27 - 23:00 |
| Aug 28 Fri | 06:05 | 20:21 | 14:15:48 -4m 37s | 13:13 | 05:26 - 21:00 | 04:34 - 21:52 | 03:31 - 22:56 |
| Aug 29 Sat | 06:07 | 20:18 | 14:11:11 -4m 37s | 13:13 | 05:29 - 20:57 | 04:37 - 21:49 | 03:34 - 22:51 |
| Aug 30 Sun | 06:09 | 20:16 | 14:06:32 -4m 39s | 13:12 | 05:31 - 20:54 | 04:39 - 21:46 | 03:38 - 22:47 |
| Aug 31 Mon | 06:11 | 20:13 | 14:01:54 -4m 38s | 13:12 | 05:33 - 20:51 | 04:42 - 21:42 | 03:42 - 22:43 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.