Sunrise & Sunset in Wels
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for August2026
Today's Sun
Calculated for 2026-01-30
- Sunrise
- 07:32
- First Light
- 07:00 (civil)
- Solar Noon
- 12:17
- Sunset
- 17:01
- Last Light
- 17:33 (civil)
- Day Length
- 9h 28m
Today's Moon
Calculated for 2026-01-30
- Moonrise
- 13:41
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 11.4 days
- Moonset
- 06:09
- Illumination
- 88%
- Next Full Moon
- 2026-02-02
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1 Sat | 05:37 | 20:42 | 15:04:35 -2m 43s | 13:10 | 05:03 - 21:17 | 04:15 - 22:04 | 03:17 - 23:02 |
| Aug 2 Sun | 05:39 | 20:41 | 15:01:49 -2m 46s | 13:10 | 05:04 - 21:15 | 04:17 - 22:02 | 03:20 - 22:59 |
| Aug 3 Mon | 05:40 | 20:39 | 14:59:01 -2m 48s | 13:10 | 05:06 - 21:14 | 04:19 - 22:00 | 03:23 - 22:57 |
| Aug 4 Tue | 05:41 | 20:38 | 14:56:12 -2m 49s | 13:09 | 05:07 - 21:12 | 04:21 - 21:58 | 03:25 - 22:54 |
| Aug 5 Wed | 05:43 | 20:36 | 14:53:21 -2m 51s | 13:09 | 05:09 - 21:10 | 04:23 - 21:56 | 03:28 - 22:51 |
| Aug 6 Thu | 05:44 | 20:35 | 14:50:27 -2m 54s | 13:09 | 05:10 - 21:08 | 04:24 - 21:54 | 03:30 - 22:48 |
| Aug 7 Fri | 05:45 | 20:33 | 14:47:32 -2m 55s | 13:09 | 05:12 - 21:07 | 04:26 - 21:52 | 03:33 - 22:46 |
| Aug 8 Sat | 05:47 | 20:31 | 14:44:34 -2m 58s | 13:09 | 05:13 - 21:05 | 04:28 - 21:50 | 03:35 - 22:43 |
| Aug 9 Sun | 05:48 | 20:30 | 14:41:36 -2m 58s | 13:09 | 05:15 - 21:03 | 04:30 - 21:48 | 03:38 - 22:40 |
| Aug 10 Mon | 05:49 | 20:28 | 14:38:35 -3m 1s | 13:09 | 05:16 - 21:01 | 04:32 - 21:46 | 03:40 - 22:38 |
| Aug 11 Tue | 05:51 | 20:26 | 14:35:33 -3m 2s | 13:09 | 05:18 - 21:00 | 04:34 - 21:44 | 03:42 - 22:35 |
| Aug 12 Wed | 05:52 | 20:25 | 14:32:29 -3m 4s | 13:08 | 05:19 - 20:58 | 04:35 - 21:42 | 03:45 - 22:32 |
| Aug 13 Thu | 05:54 | 20:23 | 14:29:25 -3m 4s | 13:08 | 05:21 - 20:56 | 04:37 - 21:39 | 03:47 - 22:29 |
| Aug 14 Fri | 05:55 | 20:21 | 14:26:18 -3m 7s | 13:08 | 05:22 - 20:54 | 04:39 - 21:37 | 03:49 - 22:27 |
| Aug 15 Sat | 05:56 | 20:19 | 14:23:10 -3m 8s | 13:08 | 05:24 - 20:52 | 04:41 - 21:35 | 03:52 - 22:24 |
| Aug 16 Sun | 05:58 | 20:18 | 14:20:01 -3m 9s | 13:08 | 05:25 - 20:50 | 04:42 - 21:33 | 03:54 - 22:21 |
| Aug 17 Mon | 05:59 | 20:16 | 14:16:51 -3m 10s | 13:07 | 05:27 - 20:48 | 04:44 - 21:31 | 03:56 - 22:19 |
| Aug 18 Tue | 06:00 | 20:14 | 14:13:40 -3m 11s | 13:07 | 05:28 - 20:46 | 04:46 - 21:28 | 03:58 - 22:16 |
| Aug 19 Wed | 06:02 | 20:12 | 14:10:27 -3m 13s | 13:07 | 05:30 - 20:44 | 04:48 - 21:26 | 04:01 - 22:13 |
| Aug 20 Thu | 06:03 | 20:10 | 14:07:14 -3m 13s | 13:07 | 05:31 - 20:42 | 04:50 - 21:24 | 04:03 - 22:11 |
| Aug 21 Fri | 06:05 | 20:09 | 14:03:59 -3m 15s | 13:07 | 05:33 - 20:40 | 04:51 - 21:22 | 04:05 - 22:08 |
| Aug 22 Sat | 06:06 | 20:07 | 14:00:44 -3m 15s | 13:06 | 05:34 - 20:38 | 04:53 - 21:20 | 04:07 - 22:05 |
| Aug 23 Sun | 06:07 | 20:05 | 13:57:27 -3m 17s | 13:06 | 05:36 - 20:36 | 04:55 - 21:17 | 04:09 - 22:03 |
| Aug 24 Mon | 06:09 | 20:03 | 13:54:09 -3m 18s | 13:06 | 05:37 - 20:34 | 04:56 - 21:15 | 04:11 - 22:00 |
| Aug 25 Tue | 06:10 | 20:01 | 13:50:52 -3m 17s | 13:05 | 05:39 - 20:32 | 04:58 - 21:13 | 04:14 - 21:57 |
| Aug 26 Wed | 06:11 | 19:59 | 13:47:33 -3m 19s | 13:05 | 05:40 - 20:30 | 05:00 - 21:11 | 04:16 - 21:55 |
| Aug 27 Thu | 06:13 | 19:57 | 13:44:14 -3m 19s | 13:05 | 05:42 - 20:28 | 05:02 - 21:08 | 04:18 - 21:52 |
| Aug 28 Fri | 06:14 | 19:55 | 13:40:53 -3m 21s | 13:05 | 05:43 - 20:26 | 05:03 - 21:06 | 04:20 - 21:50 |
| Aug 29 Sat | 06:16 | 19:53 | 13:37:31 -3m 22s | 13:04 | 05:45 - 20:24 | 05:05 - 21:04 | 04:22 - 21:47 |
| Aug 30 Sun | 06:17 | 19:51 | 13:34:10 -3m 21s | 13:04 | 05:46 - 20:22 | 05:07 - 21:01 | 04:24 - 21:44 |
| Aug 31 Mon | 06:18 | 19:49 | 13:30:49 -3m 21s | 13:04 | 05:48 - 20:20 | 05:08 - 20:59 | 04:26 - 21:42 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.