Sunrise & Sunset in Yoshkar-Ola
Sunrise, Sunset, Day Length and Solar Noon for April2025
Today's Sun
Calculated for 2025-12-01
- Sunrise
- 07:56
- First Light
- 07:12 (civil)
- Solar Noon
- 11:37
- Sunset
- 15:18
- Last Light
- 16:02 (civil)
- Day Length
- 7h 21m
Today's Moon
Calculated for 2025-12-01
- Moonrise
- 13:10
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 10.4 days
- Moonset
- 02:37
- Illumination
- 80%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
| Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Solar Noon | Civil Twilight | Nautical Twilight | Astronomical Twilight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 Tue | 05:15 | 18:29 | 13:13:36 +4m 48s | 11:52 | 04:38 - 19:05 | 03:51 - 19:53 | 02:58 - 20:46 |
| Apr 2 Wed | 05:12 | 18:31 | 13:18:23 +4m 47s | 11:51 | 04:35 - 19:08 | 03:48 - 19:55 | 02:54 - 20:49 |
| Apr 3 Thu | 05:10 | 18:33 | 13:23:10 +4m 47s | 11:51 | 04:33 - 19:10 | 03:44 - 19:58 | 02:50 - 20:52 |
| Apr 4 Fri | 05:07 | 18:35 | 13:27:56 +4m 46s | 11:51 | 04:30 - 19:12 | 03:41 - 20:00 | 02:47 - 20:55 |
| Apr 5 Sat | 05:04 | 18:37 | 13:32:42 +4m 46s | 11:51 | 04:27 - 19:14 | 03:38 - 20:03 | 02:43 - 20:58 |
| Apr 6 Sun | 05:02 | 18:39 | 13:37:28 +4m 46s | 11:50 | 04:24 - 19:16 | 03:35 - 20:06 | 02:39 - 21:02 |
| Apr 7 Mon | 04:59 | 18:41 | 13:42:13 +4m 45s | 11:50 | 04:21 - 19:19 | 03:32 - 20:08 | 02:35 - 21:05 |
| Apr 8 Tue | 04:56 | 18:43 | 13:46:59 +4m 46s | 11:50 | 04:18 - 19:21 | 03:29 - 20:11 | 02:31 - 21:09 |
| Apr 9 Wed | 04:54 | 18:45 | 13:51:44 +4m 45s | 11:49 | 04:16 - 19:23 | 03:26 - 20:13 | 02:27 - 21:12 |
| Apr 10 Thu | 04:51 | 18:47 | 13:56:28 +4m 44s | 11:49 | 04:13 - 19:26 | 03:22 - 20:16 | 02:23 - 21:16 |
| Apr 11 Fri | 04:48 | 18:50 | 14:01:13 +4m 45s | 11:49 | 04:10 - 19:28 | 03:19 - 20:19 | 02:19 - 21:19 |
| Apr 12 Sat | 04:46 | 18:52 | 14:05:56 +4m 43s | 11:49 | 04:07 - 19:30 | 03:16 - 20:22 | 02:14 - 21:23 |
| Apr 13 Sun | 04:43 | 18:54 | 14:10:39 +4m 43s | 11:48 | 04:04 - 19:32 | 03:13 - 20:24 | 02:10 - 21:27 |
| Apr 14 Mon | 04:41 | 18:56 | 14:15:22 +4m 43s | 11:48 | 04:02 - 19:35 | 03:09 - 20:27 | 02:06 - 21:31 |
| Apr 15 Tue | 04:38 | 18:58 | 14:20:04 +4m 42s | 11:48 | 03:59 - 19:37 | 03:06 - 20:30 | 02:01 - 21:35 |
| Apr 16 Wed | 04:35 | 19:00 | 14:24:46 +4m 42s | 11:48 | 03:56 - 19:39 | 03:03 - 20:33 | 01:56 - 21:39 |
| Apr 17 Thu | 04:33 | 19:02 | 14:29:26 +4m 40s | 11:47 | 03:53 - 19:42 | 02:59 - 20:36 | 01:52 - 21:43 |
| Apr 18 Fri | 04:30 | 19:04 | 14:34:06 +4m 40s | 11:47 | 03:50 - 19:44 | 02:56 - 20:38 | 01:47 - 21:48 |
| Apr 19 Sat | 04:28 | 19:06 | 14:38:46 +4m 40s | 11:47 | 03:48 - 19:46 | 02:53 - 20:41 | 01:42 - 21:52 |
| Apr 20 Sun | 04:25 | 19:09 | 14:43:24 +4m 38s | 11:47 | 03:45 - 19:49 | 02:49 - 20:44 | 01:37 - 21:57 |
| Apr 21 Mon | 04:23 | 19:11 | 14:48:02 +4m 38s | 11:47 | 03:42 - 19:51 | 02:46 - 20:47 | 01:31 - 22:02 |
| Apr 22 Tue | 04:20 | 19:13 | 14:52:39 +4m 37s | 11:46 | 03:39 - 19:54 | 02:42 - 20:50 | 01:26 - 22:07 |
| Apr 23 Wed | 04:18 | 19:15 | 14:57:15 +4m 36s | 11:46 | 03:37 - 19:56 | 02:39 - 20:53 | 01:20 - 22:12 |
| Apr 24 Thu | 04:15 | 19:17 | 15:01:50 +4m 35s | 11:46 | 03:34 - 19:58 | 02:36 - 20:57 | 01:14 - 22:18 |
| Apr 25 Fri | 04:13 | 19:19 | 15:06:24 +4m 34s | 11:46 | 03:31 - 20:01 | 02:32 - 21:00 | 01:08 - 22:24 |
| Apr 26 Sat | 04:10 | 19:21 | 15:10:56 +4m 32s | 11:46 | 03:28 - 20:03 | 02:29 - 21:03 | 01:01 - 22:31 |
| Apr 27 Sun | 04:08 | 19:23 | 15:15:27 +4m 31s | 11:46 | 03:26 - 20:06 | 02:25 - 21:06 | 00:53 - 22:38 |
| Apr 28 Mon | 04:05 | 19:25 | 15:19:58 +4m 31s | 11:45 | 03:23 - 20:08 | 02:22 - 21:09 | 00:45 - 22:46 |
| Apr 29 Tue | 04:03 | 19:28 | 15:24:27 +4m 29s | 11:45 | 03:20 - 20:10 | 02:18 - 21:13 | 00:36 - 22:55 |
| Apr 30 Wed | 04:01 | 19:30 | 15:28:55 +4m 28s | 11:45 | 03:17 - 20:13 | 02:14 - 21:16 | 00:24 - 23:06 |
* Solar Noon: The time when the sun is highest in the sky.
* Civil Twilight: The sun is just below the horizon, enough light for most outdoor activities.
* Nautical Twilight: Horizon is still visible at sea, but too dark for most outdoor activities.
* Astronomical Twilight: The sky is fully dark, best for stargazing.