Moon Phases in Сопиште
Moonrise, Moonset, Phase, Illumination and Age for June1997
Today's Moon
Calculated for 2025-12-03
- Moonrise
- 14:27
- Phase
- Waxing Gibbous
- Age of Moon
- 12.2 days
- Moonset
- 04:50
- Illumination
- 93%
- Next Full Moon
- 2025-12-05
Today's Sun
Calculated for 2025-12-03
- Sunrise
- 06:43
- Sunset
- 16:05
- Day Length
- 9h 21m
| Date | Moonrise | Moonset | Phase | Illumination | Age | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 Sun | 02:41 | 15:49 | Waning Crescent | 21% | 25.1 days | 402978 km |
| Jun 2 Mon | 03:17 | 16:57 | Waning Crescent | 13% | 26.1 days | 400279 km |
| Jun 3 Tue | 03:55 | 18:03 | Waning Crescent | 7% | 27.1 days | 396830 km |
| Jun 4 Wed | 04:36 | 19:07 | Waning Crescent | 2% | 28.1 days | 392942 km |
| Jun 5 Thu | 05:22 | 20:06 | New Moon | 0% | 29.1 days | 388905 km |
| Jun 6 Fri | 06:11 | 21:00 | Waxing Crescent | 0% | 0.5 days | 384967 km |
| Jun 7 Sat | 07:04 | 21:48 | Waxing Crescent | 3% | 1.5 days | 381317 km |
| Jun 8 Sun | 07:59 | 22:30 | Waxing Crescent | 7% | 2.5 days | 378082 km |
| Jun 9 Mon | 08:55 | 23:08 | Waxing Crescent | 14% | 3.5 days | 375340 km |
| Jun 10 Tue | 09:52 | 23:42 | Waxing Crescent | 22% | 4.5 days | 373130 km |
| Jun 11 Wed | 10:49 | - | First Quarter | 31% | 5.5 days | 371471 km |
| Jun 12 Thu | 11:46 | 00:12 | First Quarter | 41% | 6.5 days | 370374 km |
| Jun 13 Fri | 12:42 | 00:41 | First Quarter | 52% | 7.5 days | 369854 km |
| Jun 14 Sat | 13:40 | 01:10 | First Quarter | 62% | 8.5 days | 369929 km |
| Jun 15 Sun | 14:38 | 01:39 | Waxing Gibbous | 72% | 9.5 days | 370627 km |
| Jun 16 Mon | 15:38 | 02:09 | Waxing Gibbous | 81% | 10.5 days | 371971 km |
| Jun 17 Tue | 16:38 | 02:41 | Waxing Gibbous | 89% | 11.5 days | 373979 km |
| Jun 18 Wed | 17:41 | 03:19 | Waxing Gibbous | 95% | 12.5 days | 376643 km |
| Jun 19 Thu | 18:42 | 04:01 | Waxing Gibbous | 98% | 13.5 days | 379919 km |
| Jun 20 Fri | 19:43 | 04:49 | Full Moon | 100% | 14.5 days | 383712 km |
| Jun 21 Sat | 20:39 | 05:45 | Waning Gibbous | 99% | 15.5 days | 387860 km |
| Jun 22 Sun | 21:30 | 06:46 | Waning Gibbous | 96% | 16.5 days | 392140 km |
| Jun 23 Mon | 22:16 | 07:53 | Waning Gibbous | 91% | 17.5 days | 396266 km |
| Jun 24 Tue | 22:57 | 09:03 | Waning Gibbous | 85% | 18.5 days | 399918 km |
| Jun 25 Wed | 23:35 | 10:13 | Waning Gibbous | 76% | 19.5 days | 402771 km |
| Jun 26 Thu | - | 11:24 | Last Quarter | 67% | 20.5 days | 404535 km |
| Jun 27 Fri | 00:10 | 12:32 | Last Quarter | 56% | 21.5 days | 404996 km |
| Jun 28 Sat | 00:44 | 13:41 | Last Quarter | 46% | 22.5 days | 404051 km |
| Jun 29 Sun | 01:20 | 14:48 | Last Quarter | 35% | 23.5 days | 401730 km |
| Jun 30 Mon | 01:56 | 15:53 | Waning Crescent | 26% | 24.5 days | 398191 km |
* Moon Phase: The shape of the illuminated (sunlit) portion of the Moon as seen by an observer on Earth.
* Illumination: The percentage of the Moon's surface illuminated by the Sun.
* Moon Age: The number of days since the last New Moon.